There was one European silver fir (Abies alba) close to the Sirnitz-Pass in Müllheim (Breisgau-Hochschwarzwald). This tree doesn't exist anymore today.
This tree is called "Sirnitz-Tanne".
The growth rate shown in the table shows the yearly average increase in girth since the last measurement. This value only gives an indication of the growth rate, since every measurement could be done at slightly different heights and during different periods of the year.
Each measurement can be done with varying accuracy. [Top of page]
This tree is called "Sirnitz-Tanne".
(de) "Die Höhenmessung von 2014 mit 51,0 m erfolgte mit Laser-Messgerät TruPulse 200X im Einzelpunkt-Messverfahren, die Fehlertoleranz wird auf +/-20 cm eingeschätzt. Die Höhenangabe von 45 m auf dem abgebildete Baumschild des Staatl. Forstamtes Müllheim mit Stand vom Jahr 2000 ist fehlerhaft, ein Höhenwachstum in diesem Alter wird kaum noch stattgefunden haben.
Bei Besuch im April 2019 festgestellt: Die Spitze ist bei 41 m abgebrochen und der Baum ist tot."
Girth growth rate
The girth was measured more than once:| Year | Girth @1.3 m | Measurement | Girth growth rate |
| 1997 | 5.34 m | Obergföll/Rau | - |
| 2000 | 5.34 m | Forstamt | 0 m/year |
| 2012 | 5.59 m | Bundeswaldinventur | 2 cm/year |
| 2014 | 5.60 m | Karlheinz | 0.5 cm/year |
Height
The height was measured more than once:| Year | Height | Measurement | Measurement method |
| 1978 | ~50 m ![]() | Wolf Hockenjos | Measurement taken from book, in which the exact measurement method is not elaborated |
| 1997 | ~45 m | Obergföll/Rau | Laser with Three-point measurement (e.g. Nikon Forestry Pro) or clinometer (e.g. Forestor Vertex) - tangent method |
| 2000 | ~45 m | Forstamt | Measurement taken from info sign near tree, on which the exact measurement method is not elaborated |
| 2012 | 51.20 m | Bundeswaldinventur | Laser with Two-point measurement (e.g. Nikon Forestry 550/Pro) - sine method |
| 2014-03-26 | 51 m | Karlheinz | Laser with Two-point measurement (e.g. Nikon Forestry 550/Pro) - sine method |
Show on map ·
Download GPX ·
Edit data of this tree · Add new measurement ·
Remove · Edit data of this location





