Hier sind 38 Bäume in Arboretum Poort Bulten in
De Lutte (Gemeinde Losser) beschrieben.
(nl) Het initiatief voor de realisering van het arboretum is in 1910 genomen door textielfabrikant A.J.H. Gelderman en zijn echtgenote. Het oorspronkelijke idee was de aanleg van een pinetum (een verzameling naaldbomen) op een heideveld, maar al kort na de start van de aanleg in 1912 werden ook loofbomen en heesters opgenomen in het arboretum. De mammoetboom in Poort-Bulten werd aangeplant tijdens die eerste fase in de jaren 1910.Bäume
Standort 1:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "152"  | ~ 6,90 m @ 1,30 m | 30 m |
Silber-Ahorn (Acer saccharinum) "32742"  | ~ 5,30 m @ 1,30 m | 29,60 m |
| Silber-Ahorn (Acer saccharinum) "1965" | 4,84 m @ 1,30 m | ? |
Ungarische Eiche (Quercus frainetto) "1822"  | 4,02 m @ 1,30 m | 28,20 m |
Amerikanische Buche (Fagus grandifolia) "3108"  | 3,91 m @ 1,30 m | 21,90 m |
Zerreiche (Quercus cerris) "3090", var. austriaca  | 3,82 m @ 1,30 m | 32,80 m |
Kastanienblättrige Eiche (Quercus castaneifolia) "3209"  | 3,57 m @ 1,30 m | 29,10 m |
Silber-Linde (Tilia tomentosa) "32750"  | 3,38 m @ 1,30 m | ? |
Atlas-Zeder (Cedrus atlantica) "1943"  | 3,20 m @ 1,30 m | 15,20 m |
Roteiche (Quercus rubra) "32757"  | 3,06 m @ 1,30 m | 28,20 m |
Amerikanische Platane (Platanus occidentalis) "32740"  | 3,03 m @ 1,30 m | ? |
Edel-Tanne (Abies procera) "3045"  | 3 m @ 1,30 m | 26,80 m |
Schwarzkiefer (Pinus nigra) "32741", var. corsicana  | 3 m @ 1,30 m | 32,40 m |
Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) "32746"  | 2,82 m @ 1,30 m | 30,20 m |
Amerikanische Linde (Tilia americana) "32751", 'Moltkei'  | 2,80 m @ 1,30 m | ? |
Traubeneiche (Quercus petraea) "15195", 'Mespilifolia'  | 2,76 m @ 1,30 m | 22,40 m |
Gewöhnlicher Trompetenbaum (Catalpa bignonioides) "32755"  | 2,72 m @ 1,30 m | ? |
| Rot-Ahorn (Acer rubrum) "3725" | 2,70 m @ 1,30 m | 22,70 m |
| Felsengebirgs-Tanne (Abies lasiocarpa) "3723" | 2,69 m @ 1,30 m | 24 m |
| Rumelische Kiefer (Pinus peuce) "3739" | 2,60 m @ 1,30 m | ? |
| Nikko-Tanne (Abies homolepis) "3721" | 2,58 m @ 1,30 m | 24,80 m |
Gelb-Kiefer (Pinus ponderosa) "3740"  | 2,49 m @ 1,30 m | 29,20 m |
| Amerikanische Buche (Fagus grandifolia) "3733" | 2,47 m @ 1,30 m | 24,70 m |
Chinesische Trompetenbaum (Catalpa ovata) "32754"  | 2,24 m @ 1,30 m | ? |
| Spaeth-Erle (Alnus × spaethii) "3727" | 2,23 m @ 1,30 m | 25,80 m |
Sibirische Ulme (Ulmus pumila) "3965"  | 2,22 m @ 1,30 m | 18,60 m |
| Nikko-Tanne (Abies homolepis) "3962" | 2,18 m @ 1,30 m | 22,70 m |
| Bitternuss-Hickory (Carya cordiformis) "3964" | 1,99 m @ 1,30 m | 25,50 m |
P. chinense (Phellodendron chinense) "32744"  | 1,90 m @ 1,30 m | ? |
| Pech-Kiefer (Pinus rigida) "32649" | 1,90 m @ 1,30 m | 18,80 m |
Schuppenrinden-Hickory (Carya ovata) "32739"  | 1,76 m @ 1,30 m | 23,40 m |
Amerikanisches Gelbholz (Cladrastis kentukea) "32743"  | 1,68 m @ 20 cm | ? |
| Berliner Lorbeerpyramidenpappel (Populus × berolinensis) "3623" | ? | 32,90 m |
Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides) "8682"  | ? | ~ 19 m |
Standort 2:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Silber-Weide (Salix alba) "3132"  | 4,48 m @ 1,30 m | 25,60 m |
| Nordmann-Tanne (Abies nordmanniana) "1961" | 3,18 m @ 1,30 m | 27,80 m |
Rot-Ahorn (Acer rubrum) "1940", 'Columnare'  | 3,13 m @ 1,30 m | 21,30 m |
Rot-Ahorn (Acer rubrum) "1939"  | 2,70 m @ 1,30 m | 22,70 m |
Auf der Karte zeigen ·
GPX herunterladen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort
Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "152"


25-4-2006



7-4-2010


8-7-2012


4-5-2006
[Zum Seitenanfang]
Zeige alle Fotos (53 insgesamt)...