Es gibt einen Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) im Garten des Huis Hoekendaal in Warnsveld (Gemeinde Zutphen).
Die Wachstumsrate in der Tabelle zeigt die jährliche durchschnittliche Zunahme des Umfangs seit der letzten Messung. Dieser Wert gibt nur einen Hinweis auf die Wachstumsrate. Jede Messung kann bei leicht unterschiedlichen Höhen und in verschiedenen Jahreszeiten durchgeführt worden sein.
Jede Messung kann mit verschiedener Genauigkeit durchgeführt worden sein. Dieser Baum wurde um das Jahr 1850 ± 10 gepflanzt, wodurch er ungefähr 171 ± 10 Jahre alt ist (Jeroen Philippona, 1 Oct 2011).
(nl) "Dit is de dikste tulpenboom van Nederland. Hij staat in een niet toegankelijke privétuin."
Wachstumsrate des Stammumfanges
Der Stammumfang des Baumes wurde mehrmals gemessen:| Jahr | Umfang @1,3 m | Messung | Wachstumsrate des Stammumfanges |
| 2009 | 6,76 m | Jeroen Philippona | - |
| 2013 | 6,95 m | Leo Goudzwaard, Marije Lageschaar, Jeroen Philippona & Maart | 5 cm/jahr |
| 2017 | 7,17 m | assayer | 5 cm/jahr |
| 2020 | 7,30 m | Jeroen Philippona | 4 cm/jahr |
Höhe
Die Höhe des Baumes wurde mehrmals gemessen:| Jahr | Höhe | Messung | Meßmethode |
| 2009-10-30 | 32 m ![]() | Jeroen Philippona | Laser mit Zwei-Punkt-Messung (z.B. Nikon Forestry 550/Pro) - Sinus-Methode |
| 2013-11-17 | 33 m | Leo Goudzwaard, Marije Lageschaar, Jeroen Philippona & Maart | Laser mit Zwei-Punkt-Messung (z.B. Nikon Forestry 550/Pro) - Sinus-Methode |
| 2020-08-31 | 33 m | Jeroen Philippona | Laser mit Zwei-Punkt-Messung (z.B. Nikon Forestry 550/Pro) - Sinus-Methode |
Auf der Karte zeigen ·
GPX herunterladen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Baum · Neuer Messung hinzufügen ·
Löschen · Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort




