Hier sind 13 Bäume Schloßpark Friedrichshof in Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis) beschrieben.
[Zum Seitenanfang] [Zum Seitenanfang]
Bäume
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "11039" | 8,60 m @ 1,30 m | 21 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "14336" | 7,70 m @ 1,30 m | 35 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "14350" | ~ 7,50 m @ 1,30 m | 32 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "14346" | 7,30 m @ 1,30 m | 38 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "14347" | 7 m @ 1,30 m | 44 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "14349" | ~ 6,50 m @ 1,30 m | 29 m |
| Echte Sumpfzypresse (Taxodium distichum) "14334" | 5,42 m @ 1,30 m | 30 m |
| Douglasie (Pseudotsuga menziesii) "14338" | 5,27 m @ 10 cm | 35 m |
| Atlas-Zeder (Cedrus atlantica) "14348" | 4,95 m @ 1,30 m | 21 m |
| Douglasie (Pseudotsuga menziesii) "14358" | 4,95 m @ 1,30 m | 33 m |
| Douglasie (Pseudotsuga menziesii) "14359" | 4,60 m @ 1,30 m | 38 m |
| Roteiche (Quercus rubra) "14362" | 4,47 m @ 1,30 m | 18 m |
| Riesen-Lebensbaum (Thuja plicata) "14361" | 4,04 m @ 1,30 m | 34 m |
Auf der Karte zeigen ·
GPX herunterladen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort

Schloß Friedrichshof (17-9-2013)






