Es gab einen Stieleiche (Quercus robur) westlich in Setzsteig (Potsdam-Mittelmark). Dieser Baum existiert nicht mehr heute.
Dieser Baum hat "Hohle Eiche" als Namen.
Die Wachstumsrate in der Tabelle zeigt die jährliche durchschnittliche Zunahme des Umfangs seit der letzten Messung. Dieser Wert gibt nur einen Hinweis auf die Wachstumsrate. Jede Messung kann bei leicht unterschiedlichen Höhen und in verschiedenen Jahreszeiten durchgeführt worden sein.
Jede Messung kann mit verschiedener Genauigkeit durchgeführt worden sein. [Zum Seitenanfang] [Zum Seitenanfang]
Dieser Baum hat "Hohle Eiche" als Namen.
Wachstumsrate des Stammumfanges
Der Stammumfang des Baumes wurde mehrmals gemessen:| Jahr | Umfang @1 m | Umfang @1,3 m | Umfang @2 m | Messung | Wachstumsrate des Stammumfanges |
| 2008 | ? | 7,75 m | ? | Andreas Gomolka | - |
| 2013 | ? | 7,94 m | ? | Frank Gyssling | 4 cm/jahr |
| 2015 | 8,32 m | 8,05 m | 7,04 m | Rainer Lippert | 6 cm/jahr |
Höhe
Die Höhe des Baumes wurde mehrmals gemessen:| Jahr | Höhe | Messung | Meßmethode |
| 2013-06 | ~27,50 m ![]() | Frank Gyssling | Laser mit Drei-Punkt-Messung (z.B. Nikon Forestry Pro) oder Clinometer (z.B. Forestor Vertex) - Tangentenmethode |
| 2013-06-13 | ~27,50 m | Frank Gyssling | Laser mit Drei-Punkt-Messung (z.B. Nikon Forestry Pro) oder Clinometer (z.B. Forestor Vertex) - Tangentenmethode |
| 2015-07 | 20 m | Rainer Lippert | Laser mit Zwei-Punkt-Messung (z.B. Nikon Forestry 550/Pro) - Sinus-Methode |
Auf der Karte zeigen ·
GPX herunterladen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Baum · Neuer Messung hinzufügen ·
Löschen · Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort

Hohle Eiche Anfang 2020 (18-1-2020)




