Omtrek
In deze tabel worden enkel omtrekmetingen in Nitra getoond, uitgevoerd op een hoogte tussen 1,30 m en 1,50 m. Meerstammige bomen zijn niet in deze lijst opgenomen. Uiteraard zijn hier enkel omtrekrecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Omtrek | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Platanus × hispanica (Gewone plataan) | 9,15 m | Platan z Komjatic, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2013 |
| 2 | Platanus orientalis (Oosterse plataan) | ~6,50 m | Platan vychodny v Nitre, Kynek, Slovakije | Martin Miklanek | 2008 |
| 3 | Quercus robur (Zomereik) | 5,82 m | Dub letny - Medvecke, Medvecke, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 4 | Quercus cerris (Moseik) | 5,81 m | Dub v Hostí, Church, Slovakije | Martin Miklanek | 2013 |
| 5 | Fraxinus excelsior (Es) | 5,66 m | Jasen v parku medzi kastielmi, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Quercus rubra (Amerikaanse eik) | 5,46 m | Dub cerveny v parku v Tovarnikoch I-2, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 7 | Tilia platyphyllos (Zomerlinde) | 5,33 m | Lipa v Dolnych Stitaroch, Church, Slovakije | Martin Miklanek | 2013 |
| 8 | Taxodium distichum (Moerascipres) | 5,01 m | Tisovec dvojradovy, Amphitheater, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 9 | Sequoiadendron giganteum (Mammoetboom) | 4,68 m | Sekvoja Hornany, Hornany, Slovakije | Martin Miklanek | 2013 |
| 10 | Populus alba (Witte abeel) | 4,63 m | Topol biely v Mestskom parku v Nitre II, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
Meer...Hoogte
In deze tabel met hoogtemetingen in Nitra zijn enkel metingen uitgevoerd met behulp van een laser (zoals bv. de Nikon 550 Forestry) of meetlint weerhouden.
Uiteraard zijn hier enkel hoogterecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Hoogte | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Abies alba (Gewone zilverspar) | 40,70 m | Jedla biela v Topolciankach, Chateau Topolcianky, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 2 | Quercus rubra (Amerikaanse eik) | 38,60 m | Dub cerveny v parku v Tovarnikoch I-1, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 3 | Fraxinus excelsior (Es) | 36,50 m | Jasen v parku medzi kastielmi, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 4 | Abies nordmanniana (Nordmannspar) | 33,80 m | Jedla kaukazska v Topolciankach II-1, Chateau Topolcianky, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 5 | Platanus × hispanica (Gewone plataan) | 33,50 m | Platan z Komjatic, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2013 |
| 6 | Liriodendron tulipifera (Tulpenboom) | 33,40 m | Laliovnik v Hajnej Novej Vsi, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 7 | Taxodium distichum (Moerascipres) | 31,30 m | Tisovec v parku medzi kastielmi I-1, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 8 | Picea abies (Fijnspar) | 29,80 m | Smrek obycajny v Topolciankach, Chateau Topolcianky, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 9 | Pseudotsuga menziesii (Douglasspar) | 29,50 m | Siva duglaska v Topolciankach, Chateau Topolcianky, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 10 | Pinus nigra (Zwarte den) | 28,80 m | Borovica cierna v parku medzi kastielmi I-2, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
Meer...Leeftijd
In deze tabel worden enkel leeftijdsschattingen en -metingen in Nitra getoond. Uiteraard zijn hier enkel records te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Leeftijd | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Quercus robur (Zomereik) | 353 ± 10 j | Dub v parku v Zeliezovciach I-1, Zeliezovce, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 2 | Tilia cordata (Winterlinde) | 303 ± 10 j | Lipa v parku v Zeliezovciach, Zeliezovce, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 3 | Platanus orientalis (Oosterse plataan) | 293 ± 10 j | Platan vychodny v Nitre, Kynek, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 4 | Quercus cerris (Moseik) | 260 ± 10 j | Dub v Hostí, Church, Slovakije | Martin Miklanek | 2013 |
| 5 | Tilia platyphyllos (Zomerlinde) | 228 ± 10 j | Lipa v Dolnych Stitaroch, Church, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Ginkgo biloba (Ginkgo) | 213 ± 10 j | Ginko v Hajnej Novej Vsi, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 7 | Taxodium distichum (Moerascipres) | 210 ± 10 j | Tisovec dvojradovy, Amphitheater, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 8 | Sorbus domestica (Peervormige lijsterbes) | 203 ± 10 j | Devicianska oskorusa, Vineyard, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 9 | Ulmus laevis (Fladderiep) | 183 ± 10 j | Brest vo Velkej Doline, Velka Dolina, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 10 | Juglans nigra (Zwarte walnoot) | 163 ± 10 j | Orech cierny pri Mudronove, Mudronovo, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
Meer...