Volgens regio
Omtrek
In deze tabel worden enkel omtrekmetingen in Slovakije getoond, uitgevoerd op een hoogte tussen 1,30 m en 1,50 m. Meerstammige bomen zijn niet in deze lijst opgenomen. Uiteraard zijn hier enkel omtrekrecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Omtrek | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Tilia platyphyllos (Zomerlinde) | 10,30 m | Lipa na Pustovci, Pustovec, Slovakije | Martin Miklanek | 2008 |
| 2 | Populus alba (Witte abeel) | 9,71 m | Topol v Strazskom I-2, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 3 | Platanus × hispanica (Gewone plataan) | 9,15 m | Platan z Komjatic, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2013 |
| 4 | Castanea sativa (Tamme kastanje) | 8,70 m | Gastan jedly v Castej, Vineyard, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 5 | Tilia cordata (Winterlinde) | 8,32 m | Vavrekova lipa, Vavrecky, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Fraxinus excelsior (Es) | 7,80 m | Jasen v Zliechove, Zliechov, Slovakije | Martin Miklanek | 2003 |
| 7 | Platanus occidentalis (Westerse plataan) | 7,80 m | Presovsky platan, Svermova street, Slovakije | Martin Miklanek | 2003 |
| 8 | Quercus robur (Zomereik) | 7,75 m | Dub v Dubinnom, Dubinne, Slovakije | Martin Miklanek | 2003 |
| 9 | Platanus orientalis (Oosterse plataan) | 7,70 m | Platan vychodny v Jelke, Jelka, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 10 | Populus nigra (Zwarte populier) | 7,55 m | Topol pred Domom umenia, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
Meer...Hoogte
In deze tabel met hoogtemetingen in Slovakije zijn enkel metingen uitgevoerd met behulp van een laser (zoals bv. de Nikon 550 Forestry) of meetlint weerhouden.
Uiteraard zijn hier enkel hoogterecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Hoogte | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Sequoiadendron giganteum (Mammoetboom) | 47,70 m | Sekvojovec pri Jasovskom klastore I-1, Jasovsky klastor, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 2 | Populus alba (Witte abeel) | 41,90 m | Topole biele v parku v Piestanoch, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 3 | Platanus × hispanica (Gewone plataan) | 41,00 m | Platan v parku v Sokolovciach I, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 4 | Abies alba (Gewone zilverspar) | 40,70 m | Jedla biela v Topolciankach, Chateau Topolcianky, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 5 | Picea abies (Fijnspar) | 40,60 m | Smrek obycajny v parku v Betliari, Manor, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Pseudotsuga menziesii (Douglasspar) | 38,80 m | Duglaska v parku v Betliari, Manor, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 7 | Quercus rubra (Amerikaanse eik) | 38,60 m | Dub cerveny v parku v Tovarnikoch I-1, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 8 | Populus nigra (Zwarte populier) | 37,30 m | Trojity topol na Kupelnom ostrove, Kupelny ostrov, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 9 | Fraxinus excelsior (Es) | 36,50 m | Jasen v parku medzi kastielmi, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 10 | Abies nordmanniana (Nordmannspar) | 36,20 m | Jedla kaukazska v Trencianskych Tepliciach, Park, Slovakije | Martin Miklanek | 2013 |
Meer...Leeftijd
In deze tabel worden enkel leeftijdsschattingen en -metingen in Slovakije getoond. Uiteraard zijn hier enkel records te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Leeftijd | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Quercus robur (Zomereik) | 713 ± 10 j | Dub v Dubinnom, Dubinne, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 2 | Tilia platyphyllos (Zomerlinde) | 710 ± 10 j | Bojnicka lipa / lipa krala Mateja, Bojnice, Slovakije | Martin Miklanek | 2011 |
| 3 | Taxus baccata (Gewone taxus) | 663 ± 10 j | Gavlovicov tis v Pruskom I-1, Kerk, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 4 | Castanea sativa (Tamme kastanje) | 513 ± 100 j | Gastan jedly v Castej, Vineyard, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 5 | Tilia cordata (Winterlinde) | 502 ± 10 j | Lipa v Kamenicanoch, Kamenicany, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Fraxinus excelsior (Es) | 410 ± 10 j | Jasen v Zliechove, Zliechov, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 7 | Ulmus minor (Veldiep) | 410 ± 10 j | Brest u Papaji, U Papaji, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 8 | Sorbus domestica (Peervormige lijsterbes) | 403 j | Modranske oskoruse, Vineyard, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 9 | Pinus strobus (Weymouthden) | 352 ± 10 j | Borovica vejmutovka v Lubovnianskych kupeloch, Lubovnianske kupele, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
| 10 | Pyrus communis (Gewone peer) | 313 ± 10 j | Hruska zelienka, Stale, Slovakije | Martin Miklanek | 2012 |
Meer...