Volgens regio
Omtrek
In deze tabel worden enkel omtrekmetingen in het Verenigd Koninkrijk getoond, uitgevoerd op een hoogte tussen 1,30 m en 1,50 m. Meerstammige bomen zijn niet in deze lijst opgenomen. Uiteraard zijn hier enkel omtrekrecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Omtrek | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Quercus robur (Zomereik) | 13,16 m | The Bowthorpe Oak, Boerderij, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Pater | 2006 |
| 2 | Quercus petraea (Wintereik) | 13,00 m | Quarry Oak, Croft Castle, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Philippona | 2009 |
| 3 | Castanea sativa (Tamme kastanje) | 11,80 m | Cowdray Colossus, Cowdray Park, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Philippona | 2007 |
| 4 | Taxus baccata (Gewone taxus) | ~11,50 m | St. Cynog's church, Defynnog, Verenigd Koninkrijk | Henk van Boeschoten | 2011 |
| 5 | Sequoiadendron giganteum (Mammoetboom) | 10,70 m | Bridge 113, Llangattock, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Philippona | 2009 |
| 6 | Platanus × hispanica (Gewone plataan) | 10,00 m | Bisschopspaleis, Ely, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Philippona | 2009 |
| 7 | Abies alba (Gewone zilverspar) | 9,53 m | Ardkinglas Woodland Garden, Inveraray, Verenigd Koninkrijk | The Tree Register of the British Isles | 2007 |
| 8 | Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn) | 8,64 m | Posso, Castlehill, Verenigd Koninkrijk | The Tree Register of the British Isles | 1992 |
| 9 | Quercus cerris (Moseik) | 8,44 m | Knighthayes Court, Tiverton, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Philippona | 2011 |
| 10 | Fagus sylvatica (Beuk) | 7,80 m | The Knowles near Acres Down, Emery Down, Verenigd Koninkrijk | Owen Munday | 2012 |
Meer...Hoogte
In deze tabel met hoogtemetingen in het Verenigd Koninkrijk zijn enkel metingen uitgevoerd met behulp van een laser (zoals bv. de Nikon 550 Forestry) of meetlint weerhouden.
Uiteraard zijn hier enkel hoogterecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Hoogte | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Abies grandis (Reuzenzilverspar) | 64,28 m | Ardkinglas Woodland Garden, Inveraray, Verenigd Koninkrijk | Iain Campbell Duncan | 2010 |
| 2 | Pseudotsuga menziesii (Douglasspar) | 63,79 m | Stronardron Fir, Dunans Castle, Verenigd Koninkrijk | Mark Tansley, Sparsholt College | 2009 |
| 3 | Picea sitchensis (Sitkaspar) | 58,00 m | Bank of the River Findhorn, Forres, Verenigd Koninkrijk | David Alderman, director of The Tree Register | 2002 |
| 4 | Sequoiadendron giganteum (Mammoetboom) | 54,50 m | Blair Castle, Blair Atholl, Verenigd Koninkrijk | The Tree Register of the British Isles | 2007 |
| 5 | Sequoia sempervirens (Kustsequoia) | 54,00 m | Centre Parcs, Longleat Forest, Verenigd Koninkrijk | Steve Wollard & his students | 2010 |
| 6 | Abies alba (Gewone zilverspar) | 49,00 m | Powis Castle, Welshpool, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Philippona | 2010 |
| 7 | Platanus × hispanica (Gewone plataan) | 48,56 m | Bryanston School, Blandford Forum, Verenigd Koninkrijk | The Tree Register of the British Isles | 2008 |
| 8 | Picea abies (Fijnspar) | 44,50 m | The main village, Wass, Verenigd Koninkrijk | 123RedRob | 2012 |
| 9 | Larix decidua (Europese lork) | 44,00 m | Oever van Lake Vyrnwy, Lake Vyrnwy, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Philippona | 2010 |
| 10 | Tilia × europaea (Hollandse linde) | 43,20 m | In the Rye Valley at Duncombe Park, Duncombe Park, Verenigd Koninkrijk | 123RedRob | 2012 |
Meer...Leeftijd
In deze tabel worden enkel leeftijdsschattingen en -metingen in het Verenigd Koninkrijk getoond. Uiteraard zijn hier enkel records te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Leeftijd | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Taxus baccata (Gewone taxus) | 2263 ± 300 j | Ankerwycke Yew, Hythe End Road, Verenigd Koninkrijk | Tim B | 2011 |
| 2 | Quercus petraea (Wintereik) | 1011 ± 10 j | Big-Belly Oak, Savernake Forest, Verenigd Koninkrijk | Henk van Boeschoten | 2011 |
| 3 | Quercus robur (Zomereik) | 813 ± 200 j | The Bowthorpe Oak, Boerderij, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Philippona | 2012 |
| 4 | Castanea sativa (Tamme kastanje) | 513 j | Stourhead, Stourton, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Philippona | 2011 |
| 5 | Taxodium distichum (Moerascipres) | 410 j | Deans Court Estate, Wimborne Minster, Verenigd Koninkrijk | Henk van Boeschoten | 2011 |
| 6 | Platanus × hispanica (Gewone plataan) | 351 ± 1 j | Buckden Towers, formerly a Palace of the Bishop of Lincoln, Buckden, Verenigd Koninkrijk | Robin Hull | 2012 |
| 7 | Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn) | 313 ± 50 j | Posso, Castlehill, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Philippona | 2012 |
| 8 | Quercus cerris (Moseik) | 263 ± 10 j | Knighthayes Court, Tiverton, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Philippona | 2011 |
| 9 | Abies alba (Gewone zilverspar) | 263 ± 50 j | Ardkinglas Woodland Garden, Inveraray, Verenigd Koninkrijk | Jeroen Philippona | 2012 |
| 10 | Platanus orientalis (Oosterse plataan) | 251 j | Royal Botanic Gardens, Kew., Richmond, Verenigd Koninkrijk | Robin Hull | 2012 |
Meer...