Volgens deelstaat
Omtrek
In deze tabel worden enkel omtrekmetingen in Duitsland getoond, uitgevoerd op een hoogte tussen 1,30 m en 1,50 m. Meerstammige bomen zijn niet in deze lijst opgenomen. Uiteraard zijn hier enkel omtrekrecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Omtrek | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Tilia cordata (Winterlinde) | 13,35 m | Tassilolinde, An der Klostermauer, Duitsland | Jeroen Pater | 1999 |
| 2 | Sequoiadendron giganteum (Mammoetboom) | 12,88 m | Hofstett, Neuweiler, Duitsland | RedwoodMike | 2009 |
| 3 | Quercus robur (Zomereik) | 12,25 m | Femeiche, Erle, Duitsland | Rainer Lippert | 2011 |
| 4 | Tilia platyphyllos (Zomerlinde) | 11,61 m | Centrum, Upstedt, Duitsland | Jeroen Philippona | 1999 |
| 5 | Ulmus laevis (Fladderiep) | 9,50 m | Kerk, Gülitz, Duitsland | Jeroen Philippona | 2002 |
| 6 | Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn) | ~9,00 m | Wamberg, Wamberg, Duitsland | MoritzNagel | 2001 |
| 7 | Populus nigra (Zwarte populier) | 8,90 m | Nördlich des Ortseingangs aus Bernau kommend am Feldrand., Börnicke, Duitsland | Andreas Gomolka | 2010 |
| 8 | Platanus × hispanica (Gewone plataan) | 8,89 m | Vor dem alten Gutshaus, Oelzschau, Duitsland | Geselligkeitsverein Gemeinde Wohlau | 2008 |
| 9 | Populus × canadensis (Canadese populier) | 8,86 m | Rijndijk bij Perrich, Büderich, Duitsland | A. Kaminski & R. Weimer | 2012 |
| 10 | Castanea sativa (Tamme kastanje) | ~8,50 m | " Bennhauser Strasse ", Dannenfels, Duitsland | Sisley | 2009 |
Meer...Hoogte
In deze tabel met hoogtemetingen in Duitsland zijn enkel metingen uitgevoerd met behulp van een laser (zoals bv. de Nikon 550 Forestry) of meetlint weerhouden.
Uiteraard zijn hier enkel hoogterecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Hoogte | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Pseudotsuga menziesii (Douglasspar) | 63,33 m | Waldtraut vom Mühlenwald, Günterstäler Stadtwald, Duitsland | Geodätisches Institut (GIK) | 2008 |
| 2 | Picea abies (Fijnspar) | 59,20 m | Dal van het riviertje Kirnitzsch, Hinterhermsdorf, Duitsland | KoutaR | 2010 |
| 3 | Larix decidua (Europese lork) | 53,80 m | Richthof, Schlitz, Duitsland | Karlheinz | 2013 |
| 4 | Sequoiadendron giganteum (Mammoetboom) | 53,70 m | Oberbrüden, Auenwald, Duitsland | RedwoodMike | 2008 |
| 5 | Abies alba (Gewone zilverspar) | 51,00 m | Kostgrund-Tanne, Stadtwald von Elzach, Duitsland | Karlheinz | 2012 |
| 6 | Fagus sylvatica (Beuk) | 49,30 m | Burg Ronneburg, Gründau, Duitsland | KoutaR & Karlheinz | 2013 |
| 7 | Fraxinus excelsior (Es) | 48,00 m | Kelheim, Weltensburg, Duitsland | KoutaR | 2011 |
| 8 | Populus alba (Witte abeel) | 45,40 m | Bodensee, Insel Mainau, Duitsland | KoutaR | 2011 |
| 9 | Quercus petraea (Wintereik) | 44,60 m | Kelheim, Weltensburg, Duitsland | KoutaR | 2011 |
| 10 | Populus × canadensis (Canadese populier) | 44,20 m | Neanderthal Museum, Neandertal, Duitsland | Karlheinz | 2013 |
Meer...Leeftijd
In deze tabel worden enkel leeftijdsschattingen en -metingen in Duitsland getoond. Uiteraard zijn hier enkel records te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Leeftijd | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Tilia platyphyllos (Zomerlinde) | 1263 j | Tanzlinde Schenklengsfeld, Plein An der linde, in Schenklengsfeld, Duitsland | Wim Brinkerink | 2013 |
| 2 | Quercus robur (Zomereik) | 913 ± 200 j | Femeiche, Erle, Duitsland | Jeroen Philippona | 2011 |
| 3 | Taxus baccata (Gewone taxus) | 913 ± 500 j | Alte Eibe, Bürgersteig, Duitsland | Rainer Lippert | 2012 |
| 4 | Tilia cordata (Winterlinde) | 813 ± 300 j | Gerichtslinde, Auf dem Burgberg, Duitsland | Rainer Lippert | 2012 |
| 5 | Tilia × europaea (Hollandse linde) | 513 j | Forster Linde, Forster Linde, Duitsland | Han van Meegeren | 2011 |
| 6 | Ulmus laevis (Fladderiep) | 513 ± 50 j | Predigtulme, Hof Roring-Winkelschulte, Duitsland | Han van Meegeren | 2013 |
| 7 | Liriodendron tulipifera (Tulpenboom) | 440 ± 50 j | Im Park des Flecken Harpstedt, Harpstedt, Duitsland | udofo | 2013 |
| 8 | Castanea sativa (Tamme kastanje) | 401 ± 70 j | " Bennhauser Strasse ", Dannenfels, Duitsland | Sisley | 2012 |
| 9 | Picea abies (Fijnspar) | 383 ± 30 j | Dal van het riviertje Kirnitzsch, Hinterhermsdorf, Duitsland | KoutaR | 2012 |
| 10 | Carpinus betulus (Haagbeuk) | 363 ± 50 j | Wersbachermühle, Witzhelden, Duitsland | Erniespezial | 2012 |
Meer...