Omtrek
In deze tabel worden enkel omtrekmetingen in Azië getoond, uitgevoerd op een hoogte tussen 1,30 m en 1,50 m. Meerstammige bomen zijn niet in deze lijst opgenomen. Uiteraard zijn hier enkel omtrekrecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Omtrek | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Cryptomeria japonica (Japanse ceder) | 16,20 m | Jōmon Sugi, Mt Takatsuka, Japan | Wikipedia | 2012 |
| 2 | Cedrus deodara (Himalayaceder) | ~14,50 m | Tolma, Tolma, India | Sisley | 2011 |
| 3 | Thujopsis dolabrata (Hibalevensboom) | 7,30 m | Junihon Yasu, Kanagi machi, Japan | Kanie | ? |
| 4 | Quercus miyagii (Q. miyagii) | 7,08 m | Okinawa UraJirogashi, Halfway up the Ibu mountain, Japan | Kanie | 2011 |
| 5 | Ceiba pentandra (Kapokboom) | 6,20 m | Botanic Gardens, Singapore, Singapore | survey | 2002 |
| 6 | Cupressus cashmeriana (Bhutancipres) | >6,00 m | Trongsa Dzong, Trongsa, Bhutan | Nardo Kaandorp | 2011 |
| 7 | Eucalyptus globulus (Blauwe gomboom) | >6,00 m | Nagarkot, Nagarkot, Nepal | Wim Brinkerink | 2008 |
| 8 | Aphananthe aspera (Muku) | 5,80 m | Inochinushiyashiro no Mukunoki, Taisha town, Japan | Kanie | 2010 |
| 9 | Olea europaea (Olijfboom) | >4,00 m | Getsemani, Jerusalem, Israël | Tim B | 2011 |
Meer...Hoogte
Er zijn nog geen betrouwbaar uitgevoerde hoogtemetingen in Azië beschikbaar.Leeftijd
In deze tabel worden enkel leeftijdsschattingen en -metingen in Azië getoond. Uiteraard zijn hier enkel records te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Boomsoort | Leeftijd | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Cryptomeria japonica (Japanse ceder) | 3013 ± 1000 j | Jōmon Sugi, Mt Takatsuka, Japan | Conifers | 2012 |
| 2 | Cedrus deodara (Himalayaceder) | 800 ± 300 j | Tolma, Tolma, India | Sisley | 2013 |
| 3 | Fagraea fragrans (Tembusu) | 154 j | Botanic Gardens, Singapore, Singapore | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 4 | Samanea saman (Regenboom) | 129 ± 5 j | Taiping Lake Gardens, Taiping, Maleisië | Francis Chung | 2012 |
| 5 | Pterocarpus indicus (Narra) | 113 ± 10 j | Upper Museum Road (Jalan Museum Hulu), Taiping, Maleisië | Francis Chung | 2012 |
| 6 | Ceiba pentandra (Kapokboom) | 101 ± 10 j | Botanic Gardens, Singapore, Singapore | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 7 | Ficus macrophylla (Grootbladige vijgenboom) | 53 ± 10 j | Kibbutz Ein Gedi, Ein Gedi, Israël | Tim B | 2012 |
| 8 | Metasequoia glyptostroboides (Metasequoia) | 45 j | Kosugidani, Yakushima, Japan | Jenny | 2012 |
| 9 | Tabebuia rosea (T. pentaphylla) | 21 ± 3 j | Taman USJ4, Subang Jaya, Maleisië | Francis Chung | 2012 |
Meer...