Volgens woiwodschap
Volgens boomsoort
Volgens stamomtrek
| Locatie | Omtrek ![]() | Hoogte ![]() |
| 10,50 m | 20,60 m | |
| 10,10 m | 28,00 m | |
| 9,45 m | ~23,00 m | |
| 9,30 m | ? | |
| 8,30 m | ~35,00 m | |
| 8,25 m | 38,10 m | |
| 7,32 m | 40,80 m | |
| 7,17 m | 37,10 m | |
| 6,45 m | 38,50 m | |
| 5,84 m | ? | |
| 5,36 m | 33,00 m | |
| 5,36 m | 24,80 m | |
| 3,96 m | ? |


= nog niet bevestigd dat exemplaar werkelijk bestaat of teruggevonden kan worden







