Meer informatie over de tamme kastanje (Castanea sativa).Omtrekrecords
In deze tabel worden enkel omtrekmetingen wereldwijd getoond, uitgevoerd op een hoogte tussen 1,30 m en 1,50 m. Meerstammige bomen zijn niet in deze lijst opgenomen. Uiteraard zijn hier enkel omtrekrecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Land | Omtrek | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Frankrijk | 12,40 m | Col de Bavella- 600m, Zonza | Yannick | 2011 |
| 10,12 m | Le Tronc, Saint-Maurice-de-Ventalon | Han van Meegeren | 2011 |
| 9,86 m | Croisement entre la route du Bur et la rue du châtaignier, Fillé sur Sarthe | Sisley | 2012 |
| 2 | Verenigd Koninkrijk | 11,80 m | Cowdray Colossus, Cowdray Park | Jeroen Philippona | 2007 |
| 11,00 m | Farm, Cwmdu | Abe van der Veen | 2012 |
| 9,60 m | Fredville Park, Nonington | Jeroen Philippona | 2007 |
| 3 | Italië | 9,70 m | Borgata Prato, Melle | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 9,50 m | Pianta Maria Bona, Maglioggio | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 4 | Spanje | 9,05 m | La aldea, Chaguazoso | Gaspar Bernárdez Villegas 77 | 2007 |
| 5,80 m | Fraga de Catasós, Quintela | Gaspar Bernárdez Villegas 77 | 2009 |
| 5 | Slovakije | 8,70 m | Gastan jedly v Castej, Vineyard | Martin Miklanek | 2012 |
| 7,20 m | Hodrussky gastan, Banska Hodrusa | Martin Miklanek | 2008 |
| 6,50 m | Gastan v Stiavnickych Baniach, Stiavnicke Bane | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Duitsland | ~8,50 m | " Bennhauser Strasse ", Dannenfels | Sisley | 2009 |
| 7,15 m | Fuhrmannshof, Heiderott | Bernd Ullrich | 2007 |
| 7,05 m | Im Jenischpark, Hamburg | Rainer Lippert | 2013 |
| 7 | België | 8,45 m | Kasteel Schouwbroek, Vinderhoute | BELTREES | 1989 |
| ~8,00 m | Domein Blaasveld, Blaasveld | Scheyvaerts | ? |
| 6,98 m | Klooster van Bethlehem, Herent | Eikel | 2010 |
| 8 | Polen | 8,44 m | Presbitery, Tarnowskie Góry | Piotr Gach | 2012 |
| 4,50 m | Krajnik Górny, Krajnik Górny | Andreas Gomolka | 2011 |
| 9 | Nederland | 8,35 m | Kabouterboom, Kastanjedal | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 7,49 m | Park Sonsbeek - Zijpendaal - Gulden Bodem, Arnhem | Leo Goudzwaard | 2013 |
| 7,21 m | Park Sonsbeek - Zijpendaal - Gulden Bodem, Arnhem | Leo Goudzwaard | 2013 |
| 10 | Hongarije | 8,16 m | Dózsa György St, Szentgyörgyvár | György Pósfai | 2003 |
| 8,14 m | Nagykutas, Nagykutas | György Pósfai | 2002 |
| 7,70 m | Zengovárkony, Zengovárkony | György Pósfai | 2011 |
Hoogterecords
In deze tabel met hoogtemetingen wereldwijd zijn enkel metingen uitgevoerd met behulp van een laser (zoals bv. de Nikon 550 Forestry) of meetlint weerhouden.
Uiteraard zijn hier enkel hoogterecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Land | Hoogte | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Verenigd Koninkrijk | 36,00 m | Valley of the Seven Bridges, Studley Royal Deer Park | 123RedRob | 2012 |
| 36,00 m | Top end of the Valley of the Seven Bridges, Studley Royal Deer Park | 123RedRob | 2012 |
| 34,60 m | Middle part of the Valley of the Seven Bridges, Studley Royal Deer Park | 123RedRob | 2012 |
| 2 | België | 35,80 m | Nationale Plantentuin, Meise | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 32,00 m | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 31,70 m | Nationale Plantentuin, Meise | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 3 | Nederland | 34,60 m | Park Sonsbeek - Zijpendaal - Gulden Bodem, Arnhem | Jeroen Philippona | 2010 |
| 31,00 m | Landgoed Vliek, Ulestraten | Nardo Kaandorp | 2011 |
| 30,80 m | Landgoed Biljoen, Velp | Leo Goudzwaard | 2010 |
| 4 | Spanje | 24,48 m | El Castańo Sagrado, Ronda | panocho | 2006 |
| 13,50 m | Castińeiro de Pexeirós, Prado | Gaspar Bernárdez Villegas 77 | 2012 |
| 5 | Slovakije | 20,40 m | Gastan jedly v Stupave, Debnaren | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Frankrijk | 18,80 m | Croisement entre la route du Bur et la rue du châtaignier, Fillé sur Sarthe | Sisley | 2012 |
Leeftijdrecords
In deze tabel worden enkel leeftijdsschattingen en -metingen wereldwijd getoond. Uiteraard zijn hier enkel records te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Land | Leeftijd | Jaar | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Italië | 2613 ± 300 j | 600 v.Chr. ± 300 | Via Castagno Cento Cavalli, Sant'Alfio | Tiziano Rootman Fratus | 2012 |
513 ± 100 j | 1500 ± 100 | Ca' del Topo [House of the Mouse], Castel di Casio | Tiziano Rootman Fratus | 2013 |
513 ± 100 j | 1500 ± 100 | Ca' del Topo [House of the Mouse], Castel di Casio | Tiziano Rootman Fratus | 2013 |
| 2 | Frankrijk | 1200 ± 300 j | 813 ± 300 | Camping 'Les châtaigniers', Pont-l'Abbé | Sisley | 2013 |
450 ± 150 j | 1563 ± 150 | Croisement entre la route du Bur et la rue du châtaignier, Fillé sur Sarthe | Sisley | 2013 |
| 363 j | 1650 | Le Tronc, Saint-Maurice-de-Ventalon | Han van Meegeren | 2011 |
| 3 | Verenigd Koninkrijk | 513 j | 1500 | Stourhead, Stourton | Jeroen Philippona | 2011 |
413 ± 10 j | 1600 ± 10 | Armada Chestnuts, Croft Castle | Henk van Boeschoten | 2011 |
| 263 j | 1750 | Valley of the Seven Bridges, Studley Royal Deer Park | 123RedRob | 2012 |
| 4 | Slovakije | 513 ± 100 j | 1500 ± 100 | Gastan jedly v Castej, Vineyard | Martin Miklanek | 2012 |
313 ± 10 j | 1700 ± 10 | Gastan v Modrom Kameni, Modry Kamen | Martin Miklanek | 2012 |
313 ± 10 j | 1700 ± 10 | Gastan v Stiavnickych Baniach, Stiavnicke Bane | Martin Miklanek | 2012 |
| 5 | Polen | 463 ± 30 j | 1550 ± 30 | Presbitery, Tarnowskie Góry | Piotr Gach | 2012 |
187 ± 10 j | 1826 ± 10 | Krajnik Górny, Krajnik Górny | Andreas Gomolka | 2013 |
| 6 | België | 413 ± 50 j | 1600 ± 50 | Kasteel Schouwbroek, Vinderhoute | Tim B | 2011 |
| 413 j | 1600 | Kasteel Schouwbroek, Vinderhoute | Tim B | 2011 |
413 ± 50 j | 1600 ± 50 | Kasteel Schouwbroek, Vinderhoute | Tim B | 2011 |
| 7 | Duitsland | 401 ± 70 j | 1612 ± 70 | " Bennhauser Strasse ", Dannenfels | Sisley | 2012 |
263 ± 50 j | 1750 ± 50 | Bislicher Straße, Hamminkeln | Rainer Lippert | 2012 |
263 ± 30 j | 1750 ± 30 | Kahlenberg 2, Dingden | Han van Meegeren | 2012 |
| 8 | Nederland | 363 ± 50 j | 1650 ± 50 | Kabouterboom, Kastanjedal | Jeroen Philippona | 2011 |
343 ± 20 j | 1670 ± 20 | Eikendermolen, Terwom | Han van Meegeren | 2012 |
288 ± 10 j | 1725 ± 10 | Kasteel Makken, Holthees | Nardo Kaandorp | 2011 |
| 9 | Spanje | 193 ± 30 j | 1820 ± 30 | Volcŕ de Santa Margarida, Santa Pau | Han van Meegeren | 2012 |
148 ± 30 j | 1865 ± 30 | Fraga de Catasós, Quintela | Gaspar Bernárdez Villegas 77 | 2012 |
Records voor alle boomsoorten wereldwijd.