Omtrekrecords
| Nr | Land | Omtrek | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | België | 8,60 m | Château de Marchienne, Harveng | Jean-Pol Grandmont | 2007 |
| 6,10 m | Ter Rijst, Heikruis | Leo Goudzwaard | 2012 | ||
| 4,60 m | Dijle, Heverlee | Marc Meyer | 2011 | ||
| 2 | Nederland | 6,88 m | Kasteel Neubourg, Gulpen | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 5,61 m | moerascipres, Kasteel Warmond | Wim Brinkerink | 2012 | ||
| 5,42 m | Hof te Dieren, Dieren | L. Goudzwaard & J. Philippona | 2011 | ||
| 3 | Frankrijk | 6,24 m | Arboretum Balaine, Villeneuve-sur-Allier | Han van Meegeren | 2011 |
| 4 | Duitsland | 5,78 m | Muskau, Bad Muskau | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 5 | Verenigd Koninkrijk | 5,30 m | Deans Court Estate, Wimborne Minster | Henk van Boeschoten | 2009 |
| 6 | Hongarije | 5,16 m | Martonvásár, Martonvásár | György Pósfai | 2003 |
| 4,35 m | Devecser, Devecser | György Pósfai | 2010 | ||
| 4,17 m | Devecser, Devecser | György Pósfai | 2010 | ||
| 7 | Slovakije | 4,82 m | Tisovec dvojradovy, Amphitheater | Martin Miklanek | 2003 |
| 4,80 m | Tisovec na Baracke, Island | Martin Miklanek | 2012 | ||
| 3,44 m | Tisovec dvojradovy v Krupine, Krupina | Martin Miklanek | 2003 | ||
| 8 | Denemarken | >4,00 m | Plantentuin, Kopenhagen | Tim B | 2009 |
Hoogterecords
| Nr | Land | Hoogte | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | België | 35,00 m | Drève du Prieuré, Oudergem | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 34,60 m | Park van Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe | Marc Meyer | 2011 | ||
| 32,00 m | Kasteelpark Arenberg (KULeuven), Heverlee | Marc Meyer | 2011 | ||
| 2 | Nederland | 34,60 m | Park Sonsbeek - Zijpendaal - Gulden Bodem, Arnhem | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 33,00 m | Landgoed Twickel, Delden | Jeroen Philippona | 2011 | ||
| 32,00 m | Wilhelminapark, Utrecht | Leo Goudzwaard | 2011 | ||
| 3 | Duitsland | 29,20 m | Muskau, Bad Muskau | Leo Goudzwaard | 2012 |
Leeftijdrecords
| Nr | Land | Leeftijd | Jaar | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Verenigd Koninkrijk | 409 j | 1603 | Deans Court Estate, Wimborne Minster | Henk van Boeschoten | 2011 |
| 2 | Slovakije | 209 ± 10 j | 1803 ± 10 | Tisovec dvojradovy, Amphitheater | Martin Miklanek | 2012 |
| 109 ± 10 j | 1903 ± 10 | Tisovec na Baracke, Island | Martin Miklanek | 2012 | ||
| 109 ± 10 j | 1903 ± 10 | Tisovec dvojradovy v Krupine, Krupina | Martin Miklanek | 2012 | ||
| 3 | Nederland | 202 ± 10 j | 1810 ± 10 | Mariënhaven, Mgr. Aengenentlaan 1, Warmond | Wim Brinkerink | 2012 |
| 202 ± 10 j | 1810 ± 10 | Landgoed Ooievaarsnest, Goirle | Han van Meegeren | 2011 | ||
| 177 ± 10 j | 1835 ± 10 | Park Sonsbeek - Zijpendaal - Gulden Bodem, Arnhem | Tim B | 2011 | ||
| 4 | Frankrijk | 190 j | 1822 | Arboretum Balaine, Villeneuve-sur-Allier | Han van Meegeren | 2011 |
| 5 | Duitsland | 189 ± 10 j | 1823 ± 10 | Muskau, Bad Muskau | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 6 | Polen | 184 ± 10 j | 1828 ± 10 | Arboretum naast het kasteel van Kórnik, Kórnik | Peter Speybrouck | 2011 |
| 7 | België | 182 ± 20 j | 1830 ± 20 | Ter Rijst, Heikruis | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 162 ± 10 j | 1850 ± 10 | Drève du Prieuré, Oudergem | Leo Goudzwaard | 2011 | ||
| 137 j | 1875 | Kasteel van Wilder, Kampenhout | Guy de Broqueville | 2011 |