Meer informatie over de mammoetboom (Sequoiadendron giganteum).Omtrekrecords
In deze tabel worden enkel omtrekmetingen wereldwijd getoond, uitgevoerd op een hoogte tussen 1,30 m en 1,50 m. Meerstammige bomen zijn niet in deze lijst opgenomen. Uiteraard zijn hier enkel omtrekrecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Land | Omtrek | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Verenigde Staten | 27,80 m | General Grant, Grant's grove | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 25,90 m | General Sherman, Giant Forest | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 24,50 m | President, Giant Forest | Robert Van Pelt | 2000 |
| 2 | Duitsland | 12,88 m | Hofstett, Neuweiler | RedwoodMike | 2009 |
| 9,05 m | Schweizerhaus, Tettnang | Rainer Lippert | 2012 |
| 8,70 m | Lindenhofparks, Schachen | Rainer Lippert | 2012 |
| 3 | Frankrijk | 12,60 m | Privétuin, Châlus | Marc Meyer | 2010 |
| 12,13 m | Château de Belle-Poule, Ponts-de-Cé | Marc Meyer | 2012 |
| 10,50 m | La Chèze, Le Cheylard | chambon | 2011 |
| 4 | Italië | 11,80 m | Mr. Re Estate, Roccavione | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 9,52 m | Villa Piazzo, Pettinengo | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 9,00 m | Villa Wuhrer, Bee | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 5 | Slovenië | ~11,00 m | HIncejeva sekvoja, Hincejeva vila | mamutovec | 2012 |
| 6 | Verenigd Koninkrijk | 10,70 m | Bridge 113, Llangattock | Jeroen Philippona | 2009 |
| 9,14 m | Rhinefield Ornamental Drive, Lyndhurst | Waldo Etherington | 2012 |
| 9,02 m | Buxted Park Hotel, Buxted | Jeroen Philippona | 2009 |
| 7 | Oostenrijk | 10,45 m | Schillerstrasse, Ecke Rosenstrasse, Dornbirn | Rainer Lippert | 2012 |
| 8,60 m | Pötzleinsdorfer Schlosspark, Währing | Scholem Alejchem | 2013 |
| 7,15 m | Gütle, Dornbirn | Rainer Lippert | 2012 |
| 8 | België | 9,15 m | Domaine du Rond Chêne, Esneux | BELTREES | 2011 |
| 8,37 m | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren | Filip Derweduwen | 2006 |
| 8,14 m | Domaine du Rond Chêne, Esneux | Tim B | 2006 |
| 9 | Spanje | ~9,00 m | Palacio Real de la Granja, San Ildefonso - La Granja | robur73 | 2012 |
| 8,93 m | Casita del Principe, Parque del Monasterio | Marc Meyer | 2007 |
| 7,48 m | Parque Aiete, Donostia-San Sebastián | Wim Brinkerink | 2012 |
| 10 | Nederland | 8,20 m | Privétuin, Brummen | L. Goudzwaard & J. Philippona | 2011 |
| 8,20 m | Landgoed Voorstonden, Voorstonden | L. Goudzwaard & J. Philippona | 2011 |
| 7,75 m | Villa De Haer, Haerweg 125, Oldenzaal | Jeroen Philippona | 2010 |
| 11 | Slovakije | 7,42 m | Sekvojovec pri Jasovskom klastore I-1, Jasovsky klastor | Martin Miklanek | 2012 |
| 6,55 m | Sekvojovec na hrade Cerveny Kamen, Cerveny Kamen | Martin Miklanek | 2006 |
| 6,11 m | Sekvojovec za botanickou zahradou, Botanicka street | Martin Miklanek | 2012 |
| 12 | Hongarije | 7,12 m | Iharosberény, Iharosberény | György Pósfai | 2007 |
| 6,63 m | Iharosberény, Iharosberény | György Pósfai | 2007 |
| 6,30 m | Koszeg, Koszeg | György Pósfai | 2009 |
| 13 | Zwitserland | 6,73 m | Ehemaligen Schloss Weinburg, Thal | Rainer Lippert | 2012 |
| 5,50 m | Ehemaligen Schloss Weinburg, Thal | Rainer Lippert | 2012 |
| >4,55 m | Du Bois Cornard, Ecuvillens | CondorA580I | 2013 |
| 14 | Luxemburg | 5,72 m | Rue Pierre Theis, Dudelange | spirisam | 2011 |
| ~1,50 m | Parc de ville, Luxemburg | Treeriders | 2002 |
| <1,00 m | Arboretum Kirchberg, Kirchberg | Tim B | 2007 |
| 15 | Ierland | 5,56 m | St Mary's Cathedral, Killarney | Tim B | 2011 |
Hoogterecords
In deze tabel met hoogtemetingen wereldwijd zijn enkel metingen uitgevoerd met behulp van een laser (zoals bv. de Nikon 550 Forestry) of meetlint weerhouden.
Uiteraard zijn hier enkel hoogterecords te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Land | Hoogte | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Verenigde Staten | 83,50 m | General Sherman, Giant Forest | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 81,90 m | Boole Tree, Giant Sequoia National Monument | 'To find the biggest tree' | ? |
| 81,10 m | General Grant, Grant's grove | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 2 | Frankrijk | 58,10 m | Forêt domaniale de Ribeauvillé, Ribeauvillé | Sisley | 2013 |
| 54,60 m | Niederbonn, Niederbronn-les-Bains | Marc Meyer | 2012 |
| 54,00 m | Niederbonn, Niederbronn-les-Bains | Sisley | 2012 |
| 3 | Oostenrijk | 55,50 m | Gütle, Dornbirn | Rainer Lippert | 2012 |
| 37,00 m | Schillerstrasse, Ecke Rosenstrasse, Dornbirn | Rainer Lippert | 2012 |
| 4 | Verenigd Koninkrijk | 54,50 m | Blair Castle, Blair Atholl | The Tree Register of the British Isles | 2007 |
| 51,10 m | Rhinefield Ornamental Drive, Lyndhurst | Waldo Etherington | 2012 |
| 51,00 m | Centre Parcs, Longleat Forest | 123RedRob | 2012 |
| 5 | Duitsland | 53,70 m | Oberbrüden, Auenwald | RedwoodMike | 2008 |
| 45,00 m | Im Schlosspark Laudenbach, Laudenbach | Rainer Lippert | 2013 |
| 44,00 m | Kleefse tuinen, Kleve | Jeroen Philippona | 2011 |
| 6 | Slovakije | 47,70 m | Sekvojovec pri Jasovskom klastore I-1, Jasovsky klastor | Martin Miklanek | 2012 |
| 41,00 m | Sekvojovce v botanickej zahrade, School | Martin Miklanek | 2012 |
| 40,90 m | Sekvojovce v botanickej zahrade, School | Martin Miklanek | 2012 |
| 7 | België | 47,00 m | Zoniënwoud, Hoeilaart | Marc Meyer | 2012 |
| 45,60 m | Zoniënwoud, Hoeilaart | Marc Meyer | 2011 |
| 45,00 m | Arboretum Tervuren, Tervuren | Marc Meyer | 2011 |
| 8 | Nederland | 41,50 m | Spelderholt, Beekbergen | Jeroen Philippona | 2011 |
| 40,80 m | Landgoed Schovenhorst, Putten | Leo Goudzwaard | 2013 |
| 40,20 m | Kroondomein Het Loo, Apeldoorn | Jeroen Philippona | 2011 |
| 9 | Zwitserland | 38,00 m | Ehemaligen Schloss Weinburg, Thal | Rainer Lippert | 2012 |
| 34,00 m | Ehemaligen Schloss Weinburg, Thal | Rainer Lippert | 2012 |
Leeftijdrecords
In deze tabel worden enkel leeftijdsschattingen en -metingen wereldwijd getoond. Uiteraard zijn hier enkel records te zien voor zover deze op deze site geregistreerd zijn.
| Nr | Land | Leeftijd | Jaar | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Verenigde Staten | 3013 ± 500 j | 1000 v.Chr. ± 500 | President, Giant Forest | Tim B | 2011 |
2113 ± 100 j | 100 v.Chr. ± 100 | General Sherman, Giant Forest | Jeroen Philippona | 2012 |
| 157 j | 1856 | John J. Tyler Arboretum, Media | Tim B | 2011 |
| 2 | Frankrijk | 160 j | 1853 | Privétuin, Châlus | Jeroen Philippona | 2012 |
| 159 j | 1854 | Lycée Agricole Privé, Tourville-sur-Pont-Audemer | Conifers | 2012 |
158 ± 10 j | 1855 ± 10 | Edmond Rostand, Bagnères-de-Luchon | Marc Meyer | 2011 |
| 3 | Nederland | 160 j | 1853 | Landgoed Schovenhorst, Putten | Ronald Gorter | 2011 |
| 160 j | 1853 | Landgoed Schovenhorst, Putten | Ronald Gorter | 2011 |
160 ± 10 j | 1853 ± 10 | Villa Ruimzicht, Doetinchem | Jeroen Philippona | 2011 |
| 4 | Verenigd Koninkrijk | 160 j | 1853 | Westonbirt Arboretum, Tetbury | Tim B | 2011 |
| 159 j | 1854 | Hebden Wood, Sawley | 123RedRob | 2012 |
159 ± 1 j | 1854 ± 1 | Leighton Hall, Welshpool | Conifers | 2012 |
| 5 | Slovakije | 157 j | 1856 | Sekvoja obrovska v Novej Lehote, Church | Martin Miklanek | 2012 |
| 153 j | 1860 | Sekvojovec v parku v Ciferi, Park | Martin Miklanek | 2012 |
| 150 j | 1863 | Sekvojovec v parku v Dolnej Krupej, Park | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Zwitserland | 155 j | 1858 | Ehemaligen Schloss Weinburg, Thal | Rainer Lippert | 2012 |
| 155 j | 1858 | Ehemaligen Schloss Weinburg, Thal | Rainer Lippert | 2012 |
143 ± 4 j | 1870 ± 4 | Du Bois Cornard, Ecuvillens | CondorA580I | 2013 |
| 7 | Italië | 153 ± 30 j | 1860 ± 30 | Agriturism La Mela, Longarone | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
153 ± 5 j | 1860 ± 5 | Villa Wuhrer, Bee | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
143 ± 20 j | 1870 ± 20 | Villa Piazzo, Pettinengo | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 8 | België | 153 j | 1860 | Parochiekerk, Aarsele | Tim B | 2011 |
| 151 j | 1862 | Dulft, Itegem | Erik Verstraeten | 2011 |
| 144 j | 1869 | Kasteel d'Aertrycke, Aartrijke | BELTREES | 2011 |
| 9 | Duitsland | 153 ± 20 j | 1860 ± 20 | Lindenhofparks, Schachen | Rainer Lippert | 2013 |
| 149 j | 1864 | Tannwaldweg, Welzheim | liluz | 2011 |
| 148 j | 1865 | Im Ort, Wasserburg am Bodensee | Rainer Lippert | 2013 |
| 10 | Oostenrijk | 141 j | 1872 | Bad Gleichenberg, Bad Gleichenberg | mamutovec | 2012 |
131 ± 5 j | 1882 ± 5 | Lainzert Tiergarten, Hietzing | mrgreen | 2012 |
131 ± 5 j | 1882 ± 5 | Lainzert Tiergarten, Hietzing | mrgreen | 2012 |
| 11 | Luxemburg | 138 ± 5 j | 1875 ± 5 | Parc de ville, Luxemburg | Treeriders | 2013 |
| 12 | Spanje | 136 j | 1877 | Palacio Real de la Granja, San Ildefonso - La Granja | Bruno de Grunne | 2011 |
| 133 j | 1880 | Villa la Argentina, Luarca | villalaargentina | 2013 |
68 ± 10 j | 1945 ± 10 | Sequoias de Igareda, Calle de San Fernando con la calle de Tresano | Jose Angel Manzanares Elias | 2012 |
| 13 | Slovenië | 131 j | 1882 | HIncejeva sekvoja, Hincejeva vila | mamutovec | 2012 |
| 130 j | 1883 | Hincejeva vila, Oresje | mamutovec | 2012 |
113 ± 10 j | 1900 ± 10 | Plevna, Gotovlje | mamutovec | 2012 |
| 14 | Bulgarije | 118 ± 10 j | 1895 ± 10 | Boyana church, Boyana | kaziklu79 | 2011 |
118 ± 10 j | 1895 ± 10 | Boyana church, Boyana | kaziklu79 | 2011 |
Records voor alle boomsoorten wereldwijd.