Omtrekrecords
| Nr | Land | Omtrek | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Italië | 11,30 m | Villa Mirabello, Varese | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 2 | Nederland | 5,68 m | De Lathmer, Wilp | Jeroen Philippona | 2011 |
| 5,41 m | Kasteel Middachten, De Steeg | Leo Goudzwaard | 2009 | ||
| 4,25 m | Zionsburg, Vught | Nardo Kaandorp | 2010 | ||
| 3 | Frankrijk | 5,40 m | Parc municipal, Villelaure | Wim Brinkerink | 2011 |
| 4,76 m | Chateau de Coupvray, Coupvray | Han van Meegeren | 2012 | ||
| 4,21 m | Jardin botanique de l'Arquebuse, Dijon | Sisley | 2011 | ||
| 4 | Duitsland | ~5,20 m | Weinheimer Schloss, Weinheim | MoritzNagel | 2007 |
| 5 | België | 4,65 m | Park Vilain XIII, Leut | Nardo Kaandorp | 2006 |
| 4,25 m | Domein van Mariemont, Morlanwelz | Marc Meyer | 2011 | ||
| 1,90 m | Arboretum Tervuren, Tervuren | Marc Meyer | 2011 | ||
| 6 | Slovakije | 3,23 m | Ceder libanonsky v botanickej zahrade, School | Martin Miklanek | 2012 |
| 2,14 m | Ceder libanonsky v botanickej zahrade UK, Botanical garden | Martin Miklanek | 2012 |
Hoogterecords
| Nr | Land | Hoogte | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Nederland | 31,80 m | Rijksstraatweg, Ubbergen | Jeroen Philippona | 2012 |
| 26,40 m | Kasteel Twickel, Delden | Jeroen Philippona | 2010 | ||
| 23,50 m | Kasteel Amstenrade, Amstenrade | Nardo Kaandorp | 2009 | ||
| 2 | België | 31,00 m | Arboretum Tervuren, Tervuren | Marc Meyer | 2011 |
| 29,50 m | Arboretum Groenendaal, Hoeilaart | Leo Goudzwaard | 2011 | ||
| 3 | Slovakije | 20,40 m | Ceder libanonsky v botanickej zahrade UK, Botanical garden | Martin Miklanek | 2012 |
Leeftijdrecords
| Nr | Land | Leeftijd | Jaar | Locatie | Meting | Jaar |
| 1 | Duitsland | 292 j | 1720 | Weinheimer Schloss, Weinheim | Tim | 2012 |
| 2 | Nederland | 277 ± 10 j | 1735 ± 10 | Bronsteeweg 59, Heemstede | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 205 ± 10 j | 1807 ± 10 | Kasteel Middachten, De Steeg | Leo Goudzwaard | 2011 | ||
| 172 ± 10 j | 1840 ± 10 | Kasteel Amstenrade, Amstenrade | Nardo Kaandorp | 2011 | ||
| 3 | Verenigd Koninkrijk | 247 ± 10 j | 1765 ± 10 | Coursham Court, Corsham | WiPe | 2011 |
| 4 | Frankrijk | 232 ± 50 j | 1780 ± 50 | Château de Sainte-Marie-de-Vatimesnil, Sainte-Marie-de-Vatimesnil | Han van Meegeren | 2012 |
| 177 ± 20 j | 1835 ± 20 | Parc municipal, Villelaure | Wim Brinkerink | 2012 | ||
| 142 ± 40 j | 1870 ± 40 | Jardin botanique de l'Arquebuse, Dijon | Sisley | 2012 | ||
| 5 | België | 202 j | 1810 | Warandestraat, Humbeek | Guy de Broqueville | 2011 |
| 110 j | 1902 | Arboretum Tervuren, Tervuren | Marc Meyer | 2011 | ||
| 6 | Italië | 153 j | 1859 | Villa Mirabello, Varese | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 7 | Turkije | 7 j | 2005 | Antalya elmal, Elmalı | EmreKuzu | 2011 |