Hier worden 95 bomen beschreven in het arboretum Tervuren in
Tervuren.
Het Geografisch Arboretum werd aangelegd vanaf 1902. Dit gebeurde onder leiding van Charles Bommer, conservator van de Nationale Botanische Tuin van Meise en hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel. Het Arboretum bevindt zich in het Kapbos, een beukenbos aangelegd tussen 1875 en 1880 en is een uitbreiding van het nabijgelegen Zoniënwoud.
Het arboretum is nogal uitgestrekt: het is ongeveer 100 hectare groot en telt 460 verschillende boomsoorten. Het bevat een groot aantal typische bomen van de gematigde klimaten van het noordelijk halfrond (met uitzondering van een groep uit de Andes) en is niet aangelegd volgens soortgroepen, maar volgens geografische gebieden (vandaar de naam geografisch arboretum).
Het indrukwekkende "bos" mammoetbomen in het arboretum bevindt zich in groep 7 "Sierra Nevada". Met hun brede, rode stammen zijn het stuk voor stuk uit de kluiten gewassen exemplaren. Er staan ook nogal wat wierookceders tussen, die eveneens rode stammen hebben.
Toen ik het arboretum op een warme zomerdag in 2004 voor de eerste maal bezocht, was het een indrukwekkend zicht de bomen voor het eerst te zien door de stammen heen aan de overkant van een open vlakte. Ook de slangedennen (Araucaria) zijn de moeite, zo zie je ze eens in variërende grootte samen in plaats van wat zielig alleenstaand in een voortuintje. Ik kan iedereen een bezoekje aan dit arboretum aanraden. Het is niet alleen een mooie bomenverzameling, het is ook gewoon een schitterend park om in te gaan wandelen. Dit kan je bijvoorbeeld combineren met een bezoek aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in de voormiddag en een middagmaal in Tervuren, waarvan het centrum nog steeds de indruk wekt van een "dorp".
De bomen
Gr 7 - "Sierra Nevada":
Exemplaar  | Omtrek  | Hoogte  |
| Gele den (Pinus ponderosa) "3680" | 3,26 m @ 1,50 m | 42,20 m |
| Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) "1143" | 3,74 m @ 1,50 m | ? |
| Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) "1144" | 3,73 m @ 1,50 m | ? |
| Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) "1170" | ? | ? |
| Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) "1142" | 4,70 m @ 1,50 m | ? |
| Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) "1141" | 5,07 m @ 1,50 m | ? |
| Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) "46" | 5,26 m @ 1,50 m | ? |
| Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) "1139" | 4,25 m @ 1,50 m | ? |
| Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) "1140" | 4,40 m @ 1,50 m | ? |
| Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) "45" | 5,67 m @ 1,50 m | > 45,00 m |
Gr 7 - "Sierra Nevada" - center:
Gr 6a - "Northern California":
Gr 10 - "Cordillera de los Andes":
Group 8 - Montana:
Group 16 - Lower Ohio River:
Exemplaar  | Omtrek  | Hoogte  |
| Zilveresdoorn (Acer saccharinum) "4152" | 3,52 m @ 1,30 m | 33,00 m |
| Zilveresdoorn (Acer saccharinum) "4151" | 3,48 m @ 1,30 m | 33,60 m |
| Suikeresdoorn (Acer saccharum) "4153" | 2,22 m @ 1,30 m | 31,60 m |
| Hickorynoot (Carya ovata) "4156" | 1,75 m @ 1,30 m | 31,60 m |
| Hickorynoot (Carya ovata) "4160" | ? | 29,40 m |
| Amberboom (Liquidambar styraciflua) "4150" | 2,56 m @ 1,30 m | 30,40 m |
| Tulpenboom (Liriodendron tulipifera) "3681" | > 2,50 m @ 1,50 m | 36,80 m |
| Tulpenboom (Liriodendron tulipifera) "4159" | 3,17 m @ 1,30 m | 37,00 m |
| Amerikaanse populier (Populus deltoides) "4155" | ? | 37,40 m |
Amerikaanse populier (Populus deltoides) "4154" | 4,86 m @ 1,30 m | 38,40 m |
Group 2a - British Columbia:
Exemplaar  | Omtrek  | Hoogte  |
| Sitkaspar (Picea sitchensis) "4197" | 2,78 m @ 1,50 m | 40,80 m |
| Sitkaspar (Picea sitchensis) "4072" | 2,70 m @ 1,50 m | 41,80 m |
| Sitkaspar (Picea sitchensis) "4199" | 3,06 m @ 1,50 m | 37,80 m |
| Westelijke hemlockspar (Tsuga heterophylla) "4073" | 2,86 m @ 1,50 m | 43,60 m |
Gr 3a - Cascade Range (States of Washington & Oregon):
Exemplaar  | Omtrek  | Hoogte  |
Reuzenzilverspar (Abies grandis) "4074"  | 2,79 m @ 1,50 m | 49,40 m |
| Reuzenzilverspar (Abies grandis) "4075" | 3,95 m @ 1,50 m | 48,60 m |
| Grootbladesdoorn (Acer macrophyllum) "4142" | 3,55 m @ 1,30 m | 35,50 m |
| Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) "4139" | ? | 46,20 m |
6b - Northern California coastal ranges (1000-1800m):
Exemplaar  | Omtrek  | Hoogte  |
| Gele den (Pinus ponderosa) "6963" | 2,85 m @ 1,50 m | 43,40 m |
| Gele den (Pinus ponderosa) "4077" | 3,19 m @ 1,50 m | 43,00 m |
| Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) "6964" | 3,09 m @ 1,50 m | 45,80 m |
| Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) "4076" | 3,33 m @ 1,50 m | 44,80 m |
Group 3b - Cascade Range - higher (states of Washington and Oregon):
Exemplaar  | Omtrek  | Hoogte  |
| Reuzenzilverspar (Abies grandis) "10467" | 3,26 m @ 1,50 m | 43,20 m |
| Grootbladesdoorn (Acer macrophyllum) "4158" | 2,94 m @ 1,30 m | 34,40 m |
| Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) "10447" | 3,75 m @ 1,50 m | 48,40 m |
Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) "10478"  | 2,96 m @ 1,50 m | 47,00 m |
Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) "4198"  | 3,34 m @ 1,50 m | 46,20 m |
Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) "4136"  | 3,74 m @ 1,30 m | 48,20 m |
| Westelijke hemlockspar (Tsuga heterophylla) "4193" | 2,85 m @ 1,50 m | 45,40 m |
Group 30 - Algeria - Babor mountains:
Group 29 - Sierra de Ronda (Andalucia):
Group 15:
Group 19 - New England North Eastern forest:
5b - Oregon West Coast Forest:
Group 40 Hokkaido island:
Group 26 Dinaric Alps:
Group 37 China:
Exemplaar  | Omtrek  | Hoogte  |
Vaantjesboom (Davidia involucrata) "4274", Variëteit 'Vilmoriniana'  | 1,30 m @ 1,50 m | 16,20 m |
Aziatische lork (Larix gmelinii) "4271"  | 2,62 m @ 1,50 m | 35,20 m |
Metasequoia (Metasequoia glyptostroboides) "4273"  | 2,70 m @ 1,50 m | 27,10 m |
| Miquellinde (Tilia miqueliana) "4264" | 2,95 m @ 1,50 m | 26,40 m |
Group 19 New Jersey - Atlantic Coastal Plains:
Group 34 - Himalaya:
Group 32 - Caucasus:
Group 24 - Lausitzerwald:
Group 31 - Asia Minor:
Group 39 - Japan, Island of Honshu:
Group 27 - Greece:
Group 5a - Washington & Oregon - West Coast Forest:
Group 3c - Washington & Oregon - ''Hudsonian zones'':
Exemplaar  | Omtrek  | Hoogte  |
Edelspar (Abies procera) "10468"  | 3,37 m @ 1,50 m | 34,00 m |
Westelijke hemlockspar (Tsuga heterophylla) "10481"  | 3,35 m @ 1,50 m | 44,60 m |
Westelijke hemlockspar (Tsuga heterophylla) "10479"  | 3,91 m @ 1,50 m | 40,20 m |
Westelijke hemlockspar (Tsuga heterophylla) "10480"  | 2,98 m @ 1,50 m | ? |
Toon op kaart ·
Wijzig gegevens van deze plaats
Gr 7 - "Sierra Nevada"




Om wat schaal te geven aan deze bomen, ben ik op deze foto ook te zien (aan de rand van het grasveldje onderaan). Ik ben nochtans zelf ook niet van de kleinste...
Links is nummer 46 te zien, centraal nummer 45.

Gr 7 - "Sierra Nevada" - center


Centraal in het bosje is een groot aantal relatief jonge mammoetboompjes aangeplant.
[Begin van pagina]
Toon alle foto's (45 in totaal)...