Par district
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 12,60 m | ? | |
| 7,42 m | 47,70 m | |
| 7,30 m | ~22,00 m | |
| 7,04 m | 28,50 m | |
| 6,90 m | 25,50 m | |
| 6,74 m | ? | |
| 6,30 m | ~25,00 m | |
| 6,12 m | 29,90 m | |
| 5,58 m | 20,80 m | |
| 5,10 m | ~18,00 m | |
| 5,05 m | ~20,00 m | |
| 4,64 m | ~25,00 m | |
| 4,60 m | ~19,00 m | |
| 4,55 m | 38,80 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé















































































































