Par région
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 12,60 m | ? | |
| 10,30 m | ~34,00 m | |
| 10,15 m | 17,80 m | |
| 9,15 m | 33,50 m | |
| 8,70 m | ~25,00 m | |
| 8,66 m | ~20,00 m | |
| 8,41 m | 41,00 m | |
| 8,32 m | ~20,00 m | |
| 8,10 m | 34,10 m | |
| 7,80 m | ~32,00 m | |
| 7,80 m | ~27,00 m | |
| 7,75 m | ~25,00 m | |
| 7,70 m | 32,10 m | |
| 7,70 m | ~28,00 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







