Par région
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 7,55 m | 27,70 m | |
| 7,53 m | 25,90 m | |
| 7,47 m | 37,10 m | |
| 7,45 m | 28,80 m | |
| 7,42 m | 47,70 m | |
| 7,30 m | ~22,00 m | |
| 7,20 m | ~18,00 m | |
| 7,04 m | 28,50 m | |
| 6,90 m | 25,50 m | |
| 6,80 m | ~20,00 m | |
| 6,78 m | 16,70 m | |
| 6,77 m | 6,90 m | |
| 6,74 m | ? | |
| 6,73 m | 21,80 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







