Par province
Circonférence
Dans ce tableau des mesures de circonférence en Belgique seulement des mesures faites à une hauteur entre 1,30 m et 1,50 m sont considérées. Des arbres aux troncs multiples sont exclus. Évidemment cet inventaire contient seulement des arbres dont les mesures sont régistrées à ce site.
| Nr | Espèce de l'arbre | Circonférence | Localisation | Mesure | An |
| 1 | Quercus robur (Chêne pédonculé) | 9,95 m | Gros Chêne de Liernu, Place de Liernu, Belgique | Tim B | 2006 |
| 2 | Sequoiadendron giganteum (Séquoia géant) | 9,15 m | Domaine du Rond Chêne, Esneux, Belgique | BELTREES | 2011 |
| 3 | Tilia platyphyllos (Tilleul à grandes feuilles) | 8,85 m | Tilleul de Conjoux, Route de Ciney, Belgique | Tim B | 2007 |
| 4 | Taxodium distichum (Cyprès chauve) | 8,60 m | Château de Marchienne, Harveng, Belgique | Jean-Pol Grandmont | 2007 |
| 5 | Castanea sativa (Châtaignier européen) | 8,45 m | Château de Schouwbroek, Vinderhoute, Belgique | BELTREES | 1989 |
| 6 | Fagus sylvatica (Hêtre) | ~8,30 m | Grote appelboomgaard, Remersdaal (Kys), Belgique | Erwt4 | 2012 |
| 7 | Cedrus libani (Cèdre du Liban) | 8,10 m | Warandestraat, Humbeek, Belgique | Guy de Broqueville | 2010 |
| 8 | Platanus × hispanica (Platane) | 7,69 m | Roosendael, Wavre-Sainte-Catherine, Belgique | Jeroen Philippona | 2011 |
| 9 | Tilia × europaea (Tilleul commun) | 7,63 m | La chapelle en face d'un manoir, Doyon, Belgique | Sisley | 2012 |
| 10 | Platanus orientalis (Platane d'Orient) | 7,05 m | Pairi Daiza, Cambron-Casteau, Belgique | Jean-Pol Grandmont | 2007 |
Plus...Hauteur
Dans ce tableau des mesures d'hauteur en Belgique seulement des mesures faites par laser (comme par exemple le Nikon 550 Forestry) ou chute de bande sont considérées. Évidemment cet inventaire contient seulement des arbres dont les mesures sont régistrées à ce site.
| Nr | Espèce de l'arbre | Hauteur | Localisation | Mesure | An |
| 1 | Abies grandis (Sapin de Vancouver) | 50,60 m | Arboretum Tervuren, Tervuren, Belgique | Marc Meyer | 2012 |
| 2 | Pseudotsuga menziesii (Sapin de Douglas) | 48,40 m | Arboretum Tervuren, Tervuren, Belgique | Marc Meyer | 2012 |
| 3 | Tsuga heterophylla (Pruche de l'Ouest) | 47,00 m | Arboretum Tervuren, Tervuren, Belgique | Marc Meyer | 2012 |
| 4 | Sequoiadendron giganteum (Séquoia géant) | 47,00 m | Forêt de Soignes, Hoeilaart, Belgique | Marc Meyer | 2012 |
| 5 | Fagus sylvatica (Hêtre) | 45,65 m | Forêt de Soignes, Hoeilaart, Belgique | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 6 | Pinus ponderosa (Pin ponderosa) | 43,40 m | Arboretum Tervuren, Tervuren, Belgique | Marc Meyer | 2012 |
| 7 | Picea sitchensis (Épinette de Sitka) | 42,40 m | Forêt de Soignes, Hoeilaart, Belgique | Marc Meyer | 2012 |
| 8 | Quercus robur (Chêne pédonculé) | 41,60 m | Schone Eik, Forêt de Soignes, Belgique | Jeroen Philippona | 2011 |
| 9 | Abies procera (Sapin noble) | 39,80 m | Arboretum Tervuren, Tervuren, Belgique | Marc Meyer | 2011 |
| 10 | Platanus × hispanica (Platane) | 39,80 m | Château d'Enghien, Enghien, Belgique | Jeroen Philippona | 2010 |
Plus...Âge
Dans ce tableau des mesures et estimations d'âge en Belgique sont considérées. Évidemment cet inventaire contient seulement des arbres dont les mesures sont régistrées à ce site.
| Nr | Espèce de l'arbre | Âge | Localisation | Mesure | An |
| 1 | Quercus robur (Chêne pédonculé) | 813 ± 150 a | Mijnterril, Klaverberg, Belgique | mryckebu | 2011 |
| 2 | Taxus baccata (If commun) | 781 ± 100 a | Château de Valduc, Hamme-Mille, Belgique | Tim B | 2013 |
| 3 | Tilia × europaea (Tilleul commun) | 513 ± 50 a | Place de Férage, Férage, Belgique | Han van Meegeren | 2011 |
| 4 | Castanea sativa (Châtaignier européen) | 413 ± 50 a | Château de Schouwbroek, Vinderhoute, Belgique | Tim B | 2011 |
| 5 | Tilia platyphyllos (Tilleul à grandes feuilles) | 413 ± 10 a | Tilleul de Conjoux, Route de Ciney, Belgique | Tim B | 2011 |
| 6 | Platanus × hispanica (Platane) | 313 a | Prudens Van Duyseplein, Gand, Belgique | Tim B | 2011 |
| 7 | Platanus orientalis (Platane d'Orient) | 289 ± 10 a | Pairi Daiza, Cambron-Casteau, Belgique | Tim B | 2011 |
| 8 | Fagus sylvatica (Hêtre) | 269 a | Forêt de Soignes, Hoeilaart, Belgique | Tim B | 2011 |
| 9 | Ginkgo biloba (Ginkgo) | 247 ± 10 a | Château de Dumon, Tournai, Belgique | Tim B | 2011 |
| 10 | Alnus glutinosa (Aulne glutineux) | 213 ± 20 a | National Botanic Garden, Meise, Belgique | Leo Goudzwaard | 2012 |
Plus...