Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 6,32 m | ~13,00 m | |
| 5,86 m | 24,20 m | |
| 5,85 m | 32,00 m | |
| 5,69 m | 33,40 m | |
| 4,93 m | >30,00 m | |
| 4,32 m | 33,60 m | |
| ~4,15 m | ~27,00 m | |
| 3,30 m | ? | |
| 3,23 m | 20,40 m | |
| 3,18 m | 26,70 m | |
| 3,12 m | 24,60 m | |
| 3,11 m | ? | |
| 3,00 m | 23,40 m | |
| 2,84 m | ~28,00 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé






































