Par municipalité
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 7,40 m | ~23,00 m | |
| 7,34 m | 25,60 m | |
| 6,81 m | ~24,00 m | |
| 6,72 m | ~20,00 m | |
| 6,65 m | ~18,00 m | |
| 6,57 m | 31,00 m | |
| 6,14 m | 38,50 m | |
| 6,06 m | ~28,00 m | |
| 5,93 m | ? | |
| 5,89 m | ~34,80 m | |
| 5,87 m | ~20,00 m | |
| 5,47 m | ~27,00 m | |
| 5,44 m | ? | |
| 5,41 m | ~29,20 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé














































































































































































































