Par province
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 3,82 m | 49,75 m | |
| ~2,50 m | 44,00 m | |
| ? | 43,30 m | |
| 3,76 m | 43,20 m | |
| 2,60 m | 43,20 m | |
| 3,70 m | 43,00 m | |
| 3,48 m | 42,20 m | |
| 2,45 m | 42,00 m | |
| 4,81 m | 41,70 m | |
| 5,58 m | 41,50 m | |
| 3,18 m | 41,20 m | |
| 4,10 m | 41,00 m | |
| 3,22 m | 41,00 m | |
| ? | 40,80 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







