Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 6,60 m | 18,40 m | |
| 5,25 m | 24,70 m | |
| 4,94 m | 32,00 m | |
| 4,82 m | 20,20 m | |
| 4,68 m | 31,30 m | |
| 4,31 m | 22,30 m | |
| 4,22 m | 19,80 m | |
| 4,08 m | 21,60 m | |
| 4,01 m | 24,20 m | |
| 3,52 m | 28,30 m | |
| 3,50 m | 18,80 m | |
| 3,33 m | 29,40 m | |
| 3,30 m | 25,50 m | |
| 3,27 m | 24,60 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé
















































































