Par province
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 8,35 m | 25,00 m | |
| 8,20 m | 33,40 m | |
| 8,20 m | 33,00 m | |
| 8,12 m | 23,60 m | |
| 7,90 m | 35,00 m | |
| 7,84 m | ~25,00 m | |
| 7,83 m | 35,20 m | |
| 7,75 m | 32,80 m | |
| 7,71 m | 35,60 m | |
| 7,70 m | 33,10 m | |
| 7,70 m | 24,50 m | |
| 7,58 m | 30,00 m | |
| 7,56 m | 19,00 m | |
| 7,54 m | 32,30 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







