Par pays
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| >30,00 m | 35,40 m | |
| 27,80 m | 81,10 m | |
| 25,90 m | 83,50 m | |
| 24,30 m | 81,90 m | |
| >23,30 m | ? | |
| 21,55 m | 77,10 m | |
| 21,35 m | 79,85 m | |
| 18,80 m | 37,50 m | |
| 18,70 m | 53,00 m | |
| 17,00 m | ? | |
| 16,48 m | ? | |
| 16,20 m | ~25,30 m | |
| 16,11 m | ~76,20 m | |
| 16,00 m | ~42,50 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







