Par pays
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 27,80 m | 81,10 m | |
| 25,90 m | 83,50 m | |
| 18,80 m | 37,50 m | |
| 18,70 m | 53,00 m | |
| 17,20 m | ~26,00 m | |
| 17,00 m | ? | |
| 16,20 m | ~25,30 m | |
| 15,00 m | ? | |
| 14,80 m | 13,50 m | |
| 14,75 m | ~16,00 m | |
| ~13,80 m | 24,48 m | |
| 13,38 m | ? | |
| 13,30 m | 73,80 m | |
| 13,16 m | ~15,00 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







