Par pays
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 3,15 m | 41,80 m | |
| >3,00 m | 39,20 m | |
| 5,27 m | 38,60 m | |
| ~6,00 m | ~38,00 m | |
| 3,85 m | 35,20 m | |
| >3,00 m | 35,20 m | |
| 5,96 m | 35,00 m | |
| 10,30 m | ~34,00 m | |
| 10,70 m | ~30,00 m | |
| 10,60 m | ~30,00 m | |
| 6,21 m | ~30,00 m | |
| 5,08 m | ~30,00 m | |
| 11,56 m | ~29,00 m | |
| 5,26 m | 28,50 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







