Par pays
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 5,00 m | 15,20 m | |
| 4,38 m | 16,60 m | |
| 4,29 m | ~15,00 m | |
| 3,95 m | ~14,00 m | |
| 3,89 m | ~15,00 m | |
| 3,77 m | 16,20 m | |
| 3,71 m | 17,00 m | |
| 3,70 m | 30,00 m | |
| 3,56 m | ~17,00 m | |
| 3,47 m | 17,60 m | |
| 3,38 m | 18,00 m | |
| 3,36 m | 15,40 m | |
| 3,36 m | ~11,00 m | |
| 3,30 m | ~10,00 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







