Par pays
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 27,80 m | 81,10 m | |
| 25,90 m | 83,50 m | |
| 24,30 m | 81,90 m | |
| 21,55 m | 77,10 m | |
| 21,35 m | 79,85 m | |
| 12,88 m | 36,00 m | |
| 12,60 m | ? | |
| 12,13 m | 40,50 m | |
| 11,80 m | ? | |
| 11,04 m | ~33,83 m | |
| ~11,00 m | ~44,00 m | |
| 10,92 m | ~36,88 m | |
| 10,70 m | ~39,50 m | |
| 10,50 m | ~30,00 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







