Par pays
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 11,12 m | 99,76 m | |
| ~9,00 m | ~75,00 m | |
| 13,30 m | 73,80 m | |
| ~3,50 m | ~64,00 m | |
| 5,65 m | 63,79 m | |
| ~4,54 m | 63,79 m | |
| ~3,00 m | 63,33 m | |
| 3,50 m | 62,50 m | |
| ? | 61,60 m | |
| 4,60 m | 61,30 m | |
| 5,39 m | 60,00 m | |
| >4,43 m | ~60,00 m | |
| 3,61 m | 58,20 m | |
| 3,29 m | 58,20 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







