Par pays
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 5,86 m | 24,20 m | |
| 5,65 m | 28,40 m | |
| 5,52 m | <30,00 m | |
| 5,46 m | 22,90 m | |
| 5,41 m | 27,00 m | |
| 5,25 m | 24,70 m | |
| 5,22 m | 26,00 m | |
| 4,94 m | 20,70 m | |
| 4,88 m | 28,80 m | |
| 4,80 m | ? | |
| 4,78 m | 29,80 m | |
| 4,65 m | 27,80 m | |
| 4,64 m | ? | |
| 4,61 m | 22,80 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







