Par pays
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 11,20 m | ? | |
| ~7,55 m | ~30,50 m | |
| ~5,00 m | ? | |
| 4,70 m | 45,00 m | |
| 4,69 m | 46,80 m | |
| 4,60 m | 46,30 m | |
| 4,21 m | 48,50 m | |
| 4,05 m | 39,50 m | |
| 3,88 m | 24,40 m | |
| 3,64 m | ~20,00 m | |
| 3,54 m | 45,50 m | |
| 3,40 m | 37,20 m | |
| 3,40 m | 24,40 m | |
| 3,38 m | 26,40 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







