Par pays
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 5,64 m | 30,80 m | |
| 4,45 m | 30,60 m | |
| 4,48 m | 30,40 m | |
| ? | 30,40 m | |
| 4,93 m | >30,00 m | |
| >4,70 m | ~30,00 m | |
| 5,01 m | 29,80 m | |
| 4,60 m | 29,60 m | |
| 3,39 m | 29,60 m | |
| 5,78 m | 29,20 m | |
| 3,30 m | 29,20 m | |
| 3,85 m | 29,00 m | |
| ~3,50 m | 28,60 m | |
| ? | 28,60 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







