Par pays
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 6,59 m | 64,28 m | |
| 5,65 m | 62,70 m | |
| 3,02 m | ~57,00 m | |
| ~3,50 m | 51,00 m | |
| 3,62 m | 50,60 m | |
| 2,62 m | 44,40 m | |
| 2,60 m | 43,20 m | |
| ~2,50 m | 43,00 m | |
| 3,67 m | 42,00 m | |
| 2,45 m | 42,00 m | |
| 3,98 m | ~40,00 m | |
| 2,91 m | 38,90 m | |
| 2,63 m | 36,80 m | |
| ? | 36,00 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







