Par département
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| ~3,50 m | ~64,00 m | |
| 3,50 m | 62,50 m | |
| ? | ~62,00 m | |
| >4,43 m | ~60,00 m | |
| 3,29 m | 58,20 m | |
| 4,76 m | 58,10 m | |
| ~3,80 m | ~56,00 m | |
| ? | ~56,00 m | |
| 5,65 m | 54,60 m | |
| 2,18 m | 54,60 m | |
| ~3,90 m | ~54,00 m | |
| 3,13 m | 48,40 m | |
| 4,74 m | ~47,00 m | |
| 4,35 m | 45,20 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







