Par département
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 10,00 m | 39,00 m | |
| 9,95 m | ~11,00 m | |
| 9,90 m | ~14,00 m | |
| 9,86 m | 18,80 m | |
| 9,59 m | ~17,00 m | |
| 9,53 m | ? | |
| 9,47 m | ? | |
| 9,21 m | ~41,00 m | |
| 9,18 m | ? | |
| ~9,00 m | 33,40 m | |
| 9,00 m | 30,00 m | |
| 8,80 m | ? | |
| 8,70 m | ? | |
| 8,64 m | ? |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







