Par pays
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 5,68 m | 72,00 m | |
| ~4,80 m | 68,00 m | |
| 8,35 m | 64,50 m | |
| 6,59 m | 64,28 m | |
| ~3,50 m | ~64,00 m | |
| 5,65 m | 63,79 m | |
| ~4,54 m | 63,79 m | |
| ~3,00 m | 63,33 m | |
| 5,65 m | 62,70 m | |
| 3,50 m | 62,50 m | |
| 3,90 m | 62,26 m | |
| ? | ~62,00 m | |
| ? | 61,60 m | |
| 4,60 m | 61,30 m |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







