Par pays
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| 17,00 m | ? | |
| 14,75 m | ~16,00 m | |
| ~14,00 m | ~17,00 m | |
| 13,84 m | ? | |
| 13,70 m | ? | |
| 13,35 m | ~25,00 m | |
| 13,16 m | ~15,00 m | |
| 13,00 m | ~11,00 m | |
| 12,90 m | ~11,00 m | |
| 12,88 m | 36,00 m | |
| 12,65 m | ~19,00 m | |
| 12,60 m | ~8,00 m | |
| 12,60 m | ? | |
| 12,60 m | ? |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







