Ici 43 arbres sont décrits dans le Botanischer Garten Bonn à
Bonn.
L'inventaire issu du jardin :
http://www.botgart.uni-bonn.de/o_frei/gehoelz.html
Je ne connais pas l'année des mesures.
Dans l'ensemble des serres, massifs et arboretums on compte plus de 9000 espèces de plantes.
C'est environ 700 feuillus et résineux qui sont présents dans le domaine.
Historique :
Ce jardin est le ou l'un des plus anciens au nord des Alpes, en effet en 1578 il y avait déjà une présence d'un parc, mais rien ne reste de cette époque.
Les plus vieux arbres ont péri en 2007, c'était deux hêtres pourpres datant de 1750.
http://www.botgart.uni-bonn.de/o_inter/fra01.html
Les arbres
Localisation 1:
Exemplaire  | Circonférence  | Hauteur  |
| Érable à feuilles d'obier (Acer opalus) "4869" | 2,48 m @ 1,30 m | 17,60 m |
Érable plane (Acer platanoides) "8798"  | 2,94 m @ 1,50 m | 25,80 m |
| Araucaria du Chili (Araucaria araucana) "8822" | 1,37 m @ 1,50 m | 15,40 m |
Charme commun (Carpinus betulus) "8819"  | 2,24 m @ 1,30 m | 19,00 m |
| Caryer cordiforme (Carya cordiformis) "4865" | ~ 2,00 m @ 1,30 m | 32,20 m |
Caryer ovale (Carya ovata) "4864"  | 2,44 m @ 1,30 m | 34,40 m |
| Caryer tomenteux (Carya tomentosa) "8813" | 1,95 m @ 1,50 m | 32,80 m |
Cornouiller brun (Cornus glabrata) "8790"  | 57 cm @ 1,00 m | 11,20 m |
| Cornouiller mâle (Cornus mas) "8829" | 1,01 m @ 20 cm | 7,20 m |
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) "8814"  | 50 cm @ 1,00 m | 7,20 m |
Plaqueminier lotier (Diospyros lotus) "8823"  | 2,51 m @ 50 cm | 15,20 m |
Hêtre (Fagus sylvatica) "8801"  | 2,91 m @ 1,50 m | 24,80 m |
Hêtre (Fagus sylvatica) "8800", Variété 'Pendula'  | 2,61 m @ 1,37 m | ~ 22,40 m |
Hêtre (Fagus sylvatica) "8828", Variété 'Suenteliensis'  | 2,01 m @ 1,00 m | 12,20 m |
| Frêne à fleurs (Fraxinus ornus) "8830" | ~ 1,40 m @ 1,50 m | ? |
Ginkgo (Ginkgo biloba) "8818"  | 2,20 m @ 1,00 m | 22,20 m |
Noyer noir (Juglans nigra) "8812"  | 2,33 m @ 1,50 m | 31,20 m |
Noyer commun (Juglans regia) "8811", Variété 'Pendula'  | 75 cm @ 1,50 m | 5,00 m |
Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera) "8796"  | 2,75 m @ 1,00 m | 23,80 m |
Arbre aux concombres (Magnolia acuminata) "8797"  | 1,87 m @ 1,50 m | 18,60 m |
Parrotie de Perse (Parrotia persica) "4866"  | 2,93 m @ 50 cm | 22,00 m |
Pin Napoléon (Pinus bungeana) "8827"  | 1,43 m @ 1,50 m | 23,40 m |
Pin noir (Pinus nigra) "8825", Variété 'nigra'  | 3,59 m @ 1,50 m | 25,60 m |
| Pin ponderosa (Pinus ponderosa) "8826" | 2,51 m @ 1,50 m | 31,00 m |
Thuya de Chine (Platycladus orientalis) "8807"  | 1,32 m @ 1,50 m | 15,20 m |
| Chêne châtaignier (Quercus prinus) "8803" | 2,19 m @ 1,50 m | 27,20 m |
Chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra) "8802"  | 4,15 m @ 1,50 m | 28,80 m |
| Chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra) "8816" | 2,76 m @ 1,50 m | ? |
| Chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra) "8817" | 3,04 m @ 1,50 m | ? |
| Chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra) "8815" | 2,86 m @ 1,50 m | ? |
Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus) "8793"  | 74 cm @ 50 cm | 6,20 m |
Bourdaine (Rhamnus frangula) "8794"  | 31 cm @ 1,50 m | 6,20 m |
Sassafras (Sassafras albidum) "8795"  | 1,79 m @ 1,50 m | 19,00 m |
Séquoia à feuilles d'if (Sequoia sempervirens) "4863"  | 3,29 m @ 1,50 m | 30,60 m |
| Séquoia géant (Sequoiadendron giganteum) "8824" | 3,77 m @ 1,50 m | 24,80 m |
| Séquoia géant (Sequoiadendron giganteum) "8810" | 3,39 m @ 1,50 m | 26,00 m |
Sophora du Japon (Styphnolobium japonicum) "8805"  | 2,81 m @ 1,00 m | 18,80 m |
| Sophora du Japon (Styphnolobium japonicum) "8820" | 2,82 m @ 1,30 m | ~ 19,00 m |
Cyprès chauve (Taxodium distichum) "8808"  | 3,72 m @ 1,50 m | 23,80 m |
| Cyprès chauve (Taxodium distichum) "8809" | 3,68 m @ 1,30 m | 27,90 m |
Tilleul de Mongolie (Tilia mongolica) "8792"  | 1,24 m @ 1,00 m | 16,20 m |
Muscadier de Californie (Torreya californica) "4867"  | 2,54 m @ 1,30 m | 24,80 m |
| Orme du Caucase (Zelkova carpinifolia) "4868" | 3,90 m @ 50 cm | 23,40 m |
Voir sur la carte ·
Éditez infos de cette localisation


[Retour haut de page]Localisation 1


Ancien hêtre tombé en 2007


[Retour haut de page]
Voir toutes les photos (57 au total)...