Par pays
Par espèce
Par circonférence
| Localisation | Circonférence ![]() | Hauteur ![]() |
| >6,00 m | ~60,00 m | |
| 6,20 m | ~43,00 m | |
| 22,00 m | ~40,00 m | |
| 7,30 m | ~33,00 m | |
| ~14,50 m | ~30,00 m | |
| 16,20 m | ~25,30 m | |
| ? | ~25,00 m | |
| 7,08 m | ~22,00 m | |
| 5,80 m | ~17,00 m | |
| >6,00 m | ? | |
| >4,00 m | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? |


= pas confirmé si cet arbre existe vraiment ou peut être retrouvé







