Por distrito
Por especies
Por la circunferencia
| Localización | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| 5,20 m | ~48,00 m | |
| 2,87 m | ~42,00 m | |
| 4,40 m | 41,00 m | |
| 4,14 m | 38,50 m | |
| 2,80 m | ~32,00 m | |
| 5,55 m | 31,80 m | |
| 4,30 m | ~30,00 m | |
| 3,80 m | ~30,00 m | |
| 2,74 m | ~30,00 m | |
| 2,07 m | ~30,00 m | |
| >4,50 m | 28,20 m | |
| 7,70 m | ~28,00 m | |
| 6,57 m | ~25,00 m | |
| 6,09 m | ~25,00 m |


= no se ha confirmado si este árbol que realmente existe o puede ser resuelto






















































































































































































































