Por estado
Circunferencia
En esta tabla del récords de circunferencia en los Estados Unidos sólo los medidas de la circunferencia hizo a una altura entre 1,30 m y 1,50 m se enumeran. Los árboles con troncos múltiples están excluidos.
Por supuesto, este inventario sólo contiene entradas de árboles en que se registran en este sitio.
| Nr | Especies de árboles | Circunferencia | Localización | Medición | Año |
| 1 | Sequoiadendron giganteum (Secuoya gigante) | 27,80 m | General Grant, Grant's Grove, Estados Unidos | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 2 | Thuja plicata (Tuya gigante) | 18,80 m | Kalaloch Redcedar, Olympic National Park, Estados Unidos | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 3 | Picea sitchensis (Pícea de Sitka) | 16,90 m | Quinault Lake Spruce, Lake Quinault Resort, Estados Unidos | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 4 | Sequoia sempervirens (Secuoya roja) | 16,11 m | Henry Cowell, Felton, Estados Unidos | Information sign | ? |
| 5 | Pseudotsuga menziesii (Abeto de Douglas) | 11,12 m | Doerner Fir, Brummit Creek, Estados Unidos | "Forest Giants of the Pacific Coast" | 1998 |
| 6 | Quercus pagoda (Q. pagoda) | 8,32 m | 11 Jorrett St, Portsmouth VA USA, Portsmouth, Estados Unidos | johnnydjersey | 2012 |
| 7 | Eucalyptus globulus (Eucalipto común) | ~7,00 m | Ocean Avenue, intersection San Antonio Ave, Carmel, Estados Unidos | Wim Brinkerink | 2010 |
| 8 | Quercus alba (Roble blanco americano) | 6,85 m | Petticoat Bridge Rd, Mansfield Township, Estados Unidos | johnnydjersey | 2012 |
| 9 | Populus fremontii (Álamo negro de California) | 6,20 m | James Robb Colorado River State Park, Palisade, Estados Unidos | Marc Meyer | 2011 |
| 10 | Metasequoia glyptostroboides (Metasecuoya) | 3,99 m | Biltmore Estate, Asheville, Estados Unidos | Brian Beduhn | 2012 |
Más...Tamaño
En esta tabla del récords de tamaño en los Estados Unidos sólo mediciones de altura por láser (como por ejemplo el Nikon 550 Forestry) o caída de la cinta se enumeran.
Por supuesto, este inventario sólo contiene entradas de árboles en que se registran en este sitio.
| Nr | Especies de árboles | Tamaño | Localización | Medición | Año |
| 1 | Sequoia sempervirens (Secuoya roja) | 115,72 m | Hyperion, Redwood National Park, Estados Unidos | Steve Sillett | 2012 |
| 2 | Pseudotsuga menziesii (Abeto de Douglas) | 99,76 m | Doerner Fir, Brummit Creek, Estados Unidos | Michael Taylor | 2010 |
| 3 | Sequoiadendron giganteum (Secuoya gigante) | 83,50 m | General Sherman, Giant Forest, Estados Unidos | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 4 | Picea sitchensis (Pícea de Sitka) | 58,20 m | Quinault Lake Spruce, Lake Quinault Resort, Estados Unidos | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 5 | Thuja plicata (Tuya gigante) | 53,00 m | Quinault Lake Redcedar, Lake Quinault Resort, Estados Unidos | Robert Van Pelt | 1993 |
| 6 | Metasequoia glyptostroboides (Metasecuoya) | 39,65 m | Biltmore Estate, Asheville, Estados Unidos | Brian Beduhn | 2012 |
| 7 | Populus deltoides (Álamo negro de Norteamérica) | 32,52 m | North 2nd street, Halifax, Estados Unidos | Scott Wade | 2008 |
| 8 | Abies nordmanniana (Abeto del Cáucaso) | 28,04 m | Wallingford Nursing Home, Wallingford, Estados Unidos | Scott Wade | 2011 |
| 9 | Populus fremontii (Álamo negro de California) | 22,60 m | James Robb Colorado River State Park, Palisade, Estados Unidos | Marc Meyer | 2011 |
Más...Edad
En esta tabla los medidas y estimaciones de edad en los Estados Unidos se enumeran. Por supuesto, este inventario sólo contiene entradas de árboles en que se registran en este sitio.
| Nr | Especies de árboles | Edad | Localización | Medición | Año |
| 1 | Sequoiadendron giganteum (Secuoya gigante) | 3013 ± 500 a | President, Giant Forest, Estados Unidos | Tim B | 2011 |
| 2 | Sequoia sempervirens (Secuoya roja) | 1073 a | El Palo Alto Park, Palo Alto, Estados Unidos | Tim B | 2011 |
| 3 | Quercus alba (Roble blanco americano) | 513 ± 100 a | The Salem Oak, Salem friends, Estados Unidos | johnnydjersey | 2012 |
| 4 | Quercus virginiana (Encina del Sur) | 303 ± 10 a | Oak Alley Plantation, Vacherie, Estados Unidos | Tim B | 2011 |
| 5 | Cupressus macrocarpa (Ciprés de Monterrey) | 213 ± 200 a | Old Veteran of Point Lobos, Point Lobos State Reserve, Estados Unidos | Wim Brinkerink | 2011 |
| 6 | Quercus falcata (Roble rojo del Sur) | 147 ± 10 a | Cross, Columbia, Estados Unidos | ericamisty | 2011 |
| 7 | Abies nordmanniana (Abeto del Cáucaso) | 143 ± 20 a | Wallingford Nursing Home, Wallingford, Estados Unidos | Scott Wade | 2013 |
| 8 | Ficus macrophylla (Higuera de Bahía Moreton) | 139 a | McRae/Albright Ranch House, Lemon Grove, Estados Unidos | balmages | 2012 |
| 9 | Carya illinoinensis (Pacano) | 133 ± 30 a | Bradford Farm, Raleigh, Estados Unidos | jakedog | 2012 |
| 10 | Pinus pinea (Pino piñonero) | 105 a | East Anapamu street, Santa Barbara, Estados Unidos | Wim Brinkerink | 2012 |
Más...