Por región
Circunferencia
En esta tabla del récords de circunferencia en Eslovaquia sólo los medidas de la circunferencia hizo a una altura entre 1,30 m y 1,50 m se enumeran. Los árboles con troncos múltiples están excluidos.
Por supuesto, este inventario sólo contiene entradas de árboles en que se registran en este sitio.
| Nr | Especies de árboles | Circunferencia | Localización | Medición | Año |
| 1 | Tilia platyphyllos (Tilo de hoja ancha) | 10,30 m | Lipa na Pustovci, Pustovec, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2008 |
| 2 | Populus alba (Álamo blanco) | 9,71 m | Topol v Strazskom I-2, Park, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 3 | Platanus × hispanica (Plátano de sombra) | 9,15 m | Platan z Komjatic, Park, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2013 |
| 4 | Castanea sativa (Castaño) | 8,70 m | Gastan jedly v Castej, Vineyard, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 5 | Tilia cordata (Tilo de hoja pequeña) | 8,32 m | Vavrekova lipa, Vavrecky, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Fraxinus excelsior (Fresno norteño) | 7,80 m | Jasen v Zliechove, Zliechov, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2003 |
| 7 | Platanus occidentalis (Plátano occidental) | 7,80 m | Presovsky platan, Svermova street, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2003 |
| 8 | Platanus orientalis (Plátano oriental) | 7,70 m | Platan vychodny v Jelke, Jelka, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 9 | Populus nigra (Álamo negro) | 7,55 m | Topol pred Domom umenia, Park, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 10 | Quercus robur (Roble común) | 7,45 m | Dub v Dubrave, Cemetery, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
Más...Tamaño
En esta tabla del récords de tamaño en Eslovaquia sólo mediciones de altura por láser (como por ejemplo el Nikon 550 Forestry) o caída de la cinta se enumeran.
Por supuesto, este inventario sólo contiene entradas de árboles en que se registran en este sitio.
| Nr | Especies de árboles | Tamaño | Localización | Medición | Año |
| 1 | Sequoiadendron giganteum (Secuoya gigante) | 47,70 m | Sekvojovec pri Jasovskom klastore I-1, Jasovsky klastor, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 2 | Populus alba (Álamo blanco) | 41,90 m | Topole biele v parku v Piestanoch, Park, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 3 | Platanus × hispanica (Plátano de sombra) | 41,00 m | Platan v parku v Sokolovciach I, Park, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 4 | Abies alba (Abeto común) | 40,70 m | Jedla biela v Topolciankach, Chateau Topolcianky, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 5 | Pseudotsuga menziesii (Abeto de Douglas) | 40,70 m | Duglaska v Horskom parku III, Horsky park, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2013 |
| 6 | Picea abies (Pícea común) | 40,60 m | Smrek obycajny v parku v Betliari, Manor, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 7 | Quercus rubra (Roble rojo americano) | 38,60 m | Dub cerveny v parku v Tovarnikoch I-1, Park, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 8 | Populus nigra (Álamo negro) | 37,30 m | Trojity topol na Kupelnom ostrove, Kupelny ostrov, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 9 | Fraxinus excelsior (Fresno norteño) | 36,50 m | Jasen v parku medzi kastielmi, Park, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 10 | Abies nordmanniana (Abeto del Cáucaso) | 36,20 m | Jedla kaukazska v Trencianskych Tepliciach, Park, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2013 |
Más...Edad
En esta tabla los medidas y estimaciones de edad en Eslovaquia se enumeran. Por supuesto, este inventario sólo contiene entradas de árboles en que se registran en este sitio.
| Nr | Especies de árboles | Edad | Localización | Medición | Año |
| 1 | Quercus robur (Roble común) | 713 ± 10 a | Dub v Dubinnom, Dubinne, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 2 | Tilia platyphyllos (Tilo de hoja ancha) | 710 ± 10 a | Bojnicka lipa / lipa krala Mateja, Bojnice, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2011 |
| 3 | Taxus baccata (Tejo común) | 663 ± 10 a | Gavlovicov tis v Pruskom I-1, Church, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 4 | Castanea sativa (Castaño) | 513 ± 100 a | Gastan jedly v Castej, Vineyard, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 5 | Tilia cordata (Tilo de hoja pequeña) | 502 ± 10 a | Lipa v Kamenicanoch, Kamenicany, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Ulmus minor (Olmo común) | 410 ± 10 a | Brest u Papaji, U Papaji, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 7 | Fraxinus excelsior (Fresno norteño) | 410 ± 10 a | Jasen v Zliechove, Zliechov, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 8 | Sorbus domestica (Serbal común) | 403 a | Modranske oskoruse, Vineyard, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 9 | Pinus strobus (Pino de Weymouth) | 352 ± 10 a | Borovica vejmutovka v Lubovnianskych kupeloch, Lubovnianske kupele, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
| 10 | Pyrus communis (Peral común) | 313 ± 10 a | Hruska zelienka, Stale, Eslovaquia | Martin Miklanek | 2012 |
Más...