Circunferencia
En esta tabla del récords de circunferencia en Renania del Norte-Westfalia sólo los medidas de la circunferencia hizo a una altura entre 1,30 m y 1,50 m se enumeran. Los árboles con troncos múltiples están excluidos.
Por supuesto, este inventario sólo contiene entradas de árboles en que se registran en este sitio.
| Nr | Especies de árboles | Circunferencia | Localización | Medición | Año |
| 1 | Quercus robur (Roble común) | 12,25 m | Femeiche, Erle, Alemania | Rainer Lippert | 2011 |
| 2 | Tilia platyphyllos (Tilo de hoja ancha) | 10,70 m | Wittekind-Linde, Kirche in Elbrinxen, Alemania | Rainer Lippert | 2008 |
| 3 | Tilia cordata (Tilo de hoja pequeña) | 9,76 m | Zwölf-Apostel-Linde, Klosters Gehrden, Alemania | Rainer Lippert | 2008 |
| 4 | Ulmus laevis (Olmo blanco europeo) | 9,04 m | Predigtulme, Hof Roring-Winkelschulte, Alemania | Han van Meegeren | 2013 |
| 5 | Populus × canadensis (Álamo canadiense) | 8,86 m | Deich des Rheins, Büderich, Alemania | A. Kaminski & R. Weimer | 2012 |
| 6 | Platanus × hispanica (Plátano de sombra) | 7,40 m | Im Park, Haus Heyde, Alemania | Unbekannt | 2012 |
| 7 | Fagus sylvatica (Haya común) | 7,31 m | Kaisers Buche, Heidestraße, Alemania | Daniel Ehlert | 2002 |
| 8 | Castanea sativa (Castaño) | 7,15 m | Fuhrmannshof, Heiderott, Alemania | Bernd Ullrich | 2007 |
| 9 | Taxodium distichum (Ciprés de los pantanos) | 6,70 m | Schlosses Dyck, Aldenhoven, Alemania | Rainer Lippert | 2011 |
| 10 | Robinia pseudoacacia (Robinia) | 6,20 m | Schloss Holzhausen, Holzhausen, Alemania | Wim Brinkerink | 2006 |
Más...Tamaño
En esta tabla del récords de tamaño en Renania del Norte-Westfalia sólo mediciones de altura por láser (como por ejemplo el Nikon 550 Forestry) o caída de la cinta se enumeran.
Por supuesto, este inventario sólo contiene entradas de árboles en que se registran en este sitio.
| Nr | Especies de árboles | Tamaño | Localización | Medición | Año |
| 1 | Pseudotsuga menziesii (Abeto de Douglas) | 58,20 m | Staatsforst Glindfeld, Medebach-Küstelberg, Alemania | Karlheinz | 2013 |
| 2 | Populus × canadensis (Álamo canadiense) | 44,20 m | Neanderthal Museum, Neandertal, Alemania | Karlheinz | 2013 |
| 3 | Sequoiadendron giganteum (Secuoya gigante) | 44,00 m | Neuer Tiergarten Kleve, Kleve, Alemania | Jeroen Philippona | 2011 |
| 4 | Liriodendron tulipifera (Tulipífero de Virginia) | 40,50 m | Villa Neuborn, Velbert-Langenberg, Alemania | Karlheinz | 2013 |
| 5 | Larix decidua (Alerce europeo) | 39,50 m | Willebadessen, Willebadessen, Alemania | Karlheinz | 2013 |
| 6 | Quercus robur (Roble común) | 39,40 m | Willebadessen, Willebadessen, Alemania | Karlheinz | 2013 |
| 7 | Platanus × hispanica (Plátano de sombra) | 37,20 m | Neuer Tiergarten Kleve, Kleve, Alemania | Jeroen Philippona | 2011 |
| 8 | Carya ovata (Jicoria ovada) | 34,40 m | Botanischer Garten Bonn, Bonn, Alemania | Jeroen Philippona | 2011 |
| 9 | Sequoia sempervirens (Secuoya roja) | 34,10 m | Staatsforst Burgholz, Wuppertal, Alemania | RedwoodMike | 2012 |
| 10 | Robinia pseudoacacia (Robinia) | 33,80 m | Neuer Tiergarten Kleve, Kleve, Alemania | Jeroen Philippona | 2011 |
Más...Edad
En esta tabla los medidas y estimaciones de edad en Renania del Norte-Westfalia se enumeran. Por supuesto, este inventario sólo contiene entradas de árboles en que se registran en este sitio.
| Nr | Especies de árboles | Edad | Localización | Medición | Año |
| 1 | Taxus baccata (Tejo común) | 913 ± 500 a | Alte Eibe, Bürgersteig, Alemania | Rainer Lippert | 2012 |
| 2 | Quercus robur (Roble común) | 913 ± 200 a | Femeiche, Erle, Alemania | Jeroen Philippona | 2011 |
| 3 | Tilia platyphyllos (Tilo de hoja ancha) | 713 ± 100 a | Kirchplatz, Marktstrasse, Heiden, Alemania | Wim Brinkerink | 2012 |
| 4 | Ulmus laevis (Olmo blanco europeo) | 513 ± 50 a | Predigtulme, Hof Roring-Winkelschulte, Alemania | Han van Meegeren | 2013 |
| 5 | Tilia × europaea (Tilo híbrido de Holanda) | 513 a | Forster Linde, Forster Linde, Alemania | Han van Meegeren | 2011 |
| 6 | Carpinus betulus (Carpe blanco) | 363 ± 50 a | Wersbachermühle, Witzhelden, Alemania | Erniespezial | 2012 |
| 7 | Tilia cordata (Tilo de hoja pequeña) | 313 ± 50 a | Zwölf-Apostel-Linde, Klosters Gehrden, Alemania | Rainer Lippert | 2012 |
| 8 | Ilex aquifolium (Acebo común) | 303 ± 80 a | Haus Rietbroek, Elten, Alemania | Han van Meegeren | 2013 |
| 9 | Fagus sylvatica (Haya común) | 283 a | Schlosses Dyck, Aldenhoven, Alemania | Rainer Lippert | 2012 |
| 10 | Robinia pseudoacacia (Robinia) | 283 ± 40 a | Schloss Holzhausen, Holzhausen, Alemania | Wim Brinkerink | 2012 |
Más...