Circunferencia
En esta tabla del récords de circunferencia en Hesse sólo los medidas de la circunferencia hizo a una altura entre 1,30 m y 1,50 m se enumeran. Los árboles con troncos múltiples están excluidos.
Por supuesto, este inventario sólo contiene entradas de árboles en que se registran en este sitio.
| Nr | Especies de árboles | Circunferencia | Localización | Medición | Año |
| 1 | Tilia cordata (Tilo de hoja pequeña) | 9,30 m | Burglinde, Burg, Alemania | Wim Brinkerink | 2007 |
| 2 | Tilia platyphyllos (Tilo de hoja ancha) | 8,98 m | danslinde in Himmelsberg, Kirche, Alemania | Wim Brinkerink | 2000 |
| 3 | Sequoiadendron giganteum (Secuoya gigante) | 8,40 m | Pflanzgarten Läunsbachkamp, Abteilung 289, Schotten, Alemania | Rainer Lippert | 2009 |
| 4 | Quercus robur (Roble común) | 8,20 m | Ortes Hammundeseiche, Friedewald, Alemania | Rainer Lippert | 2012 |
| 5 | Fagus sylvatica (Haya común) | 6,70 m | Oberen Orangerie des Schlosses Weilburg, Weilburg, Alemania | Rainer Lippert | 2010 |
| 6 | Platanus × hispanica (Plátano de sombra) | 6,56 m | Herrngarten, Darmstadt, Alemania | Andreas Gomolka | 2012 |
| 7 | Cedrus libani (Cedro del Líbano) | 6,41 m | Schloßpark, Bad Homburg vor der Höhe, Alemania | Andreas Gomolka | 2009 |
| 8 | Salix alba (Sauce blanco) | 5,48 m | An der Fulda, Fulda, Alemania | Rainer Lippert | 2013 |
| 9 | Aesculus hippocastanum (Castaño de Indias común) | 4,76 m | Auf dem Friedhof, Steinau an der Straße, Alemania | Rainer Lippert | 2013 |
| 10 | Carpinus betulus (Carpe blanco) | 4,51 m | Kurpark, Bad Homburg vor der Höhe, Alemania | Andreas Gomolka | 2009 |
Más...Tamaño
En esta tabla del récords de tamaño en Hesse sólo mediciones de altura por láser (como por ejemplo el Nikon 550 Forestry) o caída de la cinta se enumeran.
Por supuesto, este inventario sólo contiene entradas de árboles en que se registran en este sitio.
| Nr | Especies de árboles | Tamaño | Localización | Medición | Año |
| 1 | Larix decidua (Alerce europeo) | 53,80 m | Richthof, Schlitz, Alemania | Karlheinz | 2013 |
| 2 | Fagus sylvatica (Haya común) | 49,30 m | Gründauer Gemeindewald, östlich der Ronneburg, Gründau, Alemania | KoutaR & Karlheinz | 2013 |
| 3 | Pseudotsuga menziesii (Abeto de Douglas) | 48,00 m | Im Haselruh, Bad Orb, Alemania | Rainer Lippert | 2013 |
| 4 | Picea abies (Pícea común) | 44,00 m | Im Haselruh, Bad Orb, Alemania | Rainer Lippert | 2013 |
| 5 | Abies alba (Abeto común) | 41,00 m | Im Schlosspark Wächtersbach, Wächtersbach, Alemania | Rainer Lippert | 2013 |
| 6 | Quercus robur (Roble común) | 36,20 m | Spa park of the city, Wiesbaden, Alemania | Sisley | 2012 |
| 7 | Abies concolor (Abeto del Colorado) | 36,00 m | Im Kurpark, Bad Orb, Alemania | Rainer Lippert | 2013 |
| 8 | Sequoiadendron giganteum (Secuoya gigante) | 35,00 m | Meerholz, Meerholz, Alemania | Rainer Lippert | 2013 |
| 9 | Thuja plicata (Tuya gigante) | 34,00 m | Im Kurpark, Bad Orb, Alemania | Rainer Lippert | 2013 |
| 10 | Platanus × hispanica (Plátano de sombra) | 30,00 m | Meerholz, Meerholz, Alemania | Rainer Lippert | 2013 |
Más...Edad
En esta tabla los medidas y estimaciones de edad en Hesse se enumeran. Por supuesto, este inventario sólo contiene entradas de árboles en que se registran en este sitio.
| Nr | Especies de árboles | Edad | Localización | Medición | Año |
| 1 | Tilia platyphyllos (Tilo de hoja ancha) | 1263 a | Tanzlinde Schenklengsfeld, Marktplatz, Alemania | Wim Brinkerink | 2013 |
| 2 | Quercus robur (Roble común) | 583 ± 140 a | Schöne Eiche, Feld, Alemania | Sisley | 2012 |
| 3 | Tilia cordata (Tilo de hoja pequeña) | 486 a | Gerechtslinde, Kerk, Alemania | Wim Brinkerink | 2012 |
| 4 | Fagus sylvatica (Haya común) | 263 ± 50 a | Oberen Orangerie des Schlosses Weilburg, Weilburg, Alemania | Rainer Lippert | 2012 |
| 5 | Quercus petraea (Roble albar) | 213 ± 200 a | Kahle Haardt, am Edersee, Basdorf, Alemania | Wim Brinkerink | 2012 |
| 6 | Aesculus hippocastanum (Castaño de Indias común) | 213 ± 100 a | Auf dem Friedhof, Steinau an der Straße, Alemania | Rainer Lippert | 2013 |
| 7 | Taxus baccata (Tejo común) | 213 ± 50 a | Im Schlosspark Wächtersbach, Wächtersbach, Alemania | Rainer Lippert | 2013 |
| 8 | Platanus × hispanica (Plátano de sombra) | 213 ± 20 a | Herrngarten, Darmstadt, Alemania | Andreas Gomolka | 2013 |
| 9 | Fraxinus excelsior (Fresno norteño) | 213 ± 100 a | Beim Schloss Fürstenau, Michelstadt, Alemania | Rainer Lippert | 2012 |
| 10 | Cedrus libani (Cedro del Líbano) | 193 a | Schloßpark, Bad Homburg vor der Höhe, Alemania | Andreas Gomolka | 2013 |
Más...