Aquí se describen 28 árboles en el landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen en Bunnik.
[Volver al principio]
Los árboles
Localización 1:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Roble común (Quercus robur) "3451" | 3,13 m @ 1,30 m | 40,00 m |
| Castaño de Indias común (Aesculus hippocastanum) "7007" | ~ 3,00 m @ 1,30 m | 34,80 m |
| Haya común (Fagus sylvatica) "7006" | ~ 2,50 m @ 1,30 m | 40,50 m |
| Fresno norteño (Fraxinus excelsior) "7008" | 2,46 m @ 1,30 m | 36,40 m |
Op het Engelse Werk:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Arce blanco (Acer pseudoplatanus) "7009" | 3,38 m @ 1,30 m | 33,00 m |
Landgoed Nieuw Amelisweerd:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "165" | 4,49 m @ 1,30 m | 38,40 m |
| Fresno norteño (Fraxinus excelsior) "7048" | 3,05 m @ 1,30 m | 37,80 m |
| Arce blanco (Acer pseudoplatanus) "7010" | ~ 2,80 m @ 1,30 m | 35,20 m |
Het Markiezenbos in Nieuw Amelisweerd:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Olmo de Holanda (Ulmus × hollandica) "3220" | 3,60 m @ 1,30 m | 32,00 m |
| Olmo de Holanda (Ulmus × hollandica) "7004" | 3,06 m @ 1,30 m | 34,60 m |
| Olmo de Holanda (Ulmus × hollandica) "7003" | 2,95 m @ 1,30 m | 34,60 m |
Voor kasteel Rhijnauwen:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Roble común (Quercus robur) "8926" | 4,42 m @ 1,30 m | 17,00 m |
| Roble común (Quercus robur) "8927" | 4,16 m @ 1,30 m | 15,80 m |
| Castaño de Indias común (Aesculus hippocastanum) "8929" | 3,47 m @ 1,30 m | 17,00 m |
| Tilo híbrido de Holanda (Tilia × europaea) "8854" | 3,38 m @ 1,30 m | 24,60 m |
| Arce blanco (Acer pseudoplatanus) "8931" | 2,97 m @ 1,30 m | 22,00 m |
| Tilo híbrido de Holanda (Tilia × europaea) "8855" | 2,97 m @ 1,30 m | 24,40 m |
| Castaño de Indias común (Aesculus hippocastanum) "8930" | 2,58 m @ 1,30 m | 18,20 m |
Op het terras van Theehuis Rhijnaauwen, langs de Kromme Rijn:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Cedro del Atlas (Cedrus atlantica) "8856" | 3,25 m @ 1,30 m | 17,20 m |
Achter kasteel Rhijnauwen:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Majuelo (Crataegus monogyna) "8857" | 96 cm @ 1,30 m | 7,80 m |
| Majuelo (Crataegus monogyna) "8858" | 92 cm @ 1,30 m | ~ 6,00 m |
In een weiland ten zuiden van kasteel Rhijnauwen:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Haya común (Fagus sylvatica) "8908", Variedad 'Purpurea' | 5,24 m @ 1,30 m | 15,40 m |
In het bosje rechts voor het kasteel, tussen Kromme Rijn en grasveld:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Haya común (Fagus sylvatica) "8932" | 3,40 m @ 1,30 m | ? |
Rechts van kasteel Rhijnauwen langs de Kromme Rijn:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Roble común (Quercus robur) "8933" | 3,70 m @ 1,30 m | 23,80 m |
| Roble común (Quercus robur) "8936" | 3,47 m @ 1,30 m | 20,20 m |
| Roble común (Quercus robur) "8935" | 3,07 m @ 1,30 m | 21,06 m |
| Roble común (Quercus robur) "8934" | 3,05 m @ 1,30 m | 22,40 m |
Mostrar en mapa ·
Editar datos de esta localización







