Aquí se describen 10 árboles en Stadspark en
Maastricht.
Los árboles
Localización 1:
Espécimen  | Circunferencia  | Tamaño  |
| Tilo plateado (Tilia tomentosa) "3213", Variedad 'Pendula' | 4,40 m @ 1,30 m | 32,00 m |
| Plátano de sombra (Platanus × hispanica) "3598" | ~ 4,00 m @ 1,30 m | 39,00 m |
| Tulipífero de Virginia (Liriodendron tulipifera) "3597" | 3,62 m @ 1,30 m | 37,60 m |
Gingko (Ginkgo biloba) "4111"  | 3,25 m @ 1,30 m | 27,30 m |
Nogal negro americano (Juglans nigra) "3099"  | 3,20 m @ 1,30 m | 31,80 m |
| Sófora (Styphnolobium japonicum) "4112" | 3,11 m @ 1,30 m | 21,60 m |
| Tilo plateado (Tilia tomentosa) "3214" | 3,00 m @ 1,30 m | 34,40 m |
Cafetero de Kentucky (Gymnocladus dioicus) "3246"  | 2,85 m @ 1,30 m | 25,20 m |
| Gingko (Ginkgo biloba) "3960" | 2,22 m @ 1,30 m | 26,40 m |
Naast het Maaspaviljoen (tegenwoordig Stayokay):
Mostrar en mapa ·
Editar datos de esta localización
Nogal negro americano (Juglans nigra) "3099"


Cafetero de Kentucky (Gymnocladus dioicus) "3246"



[Volver al principio]
Ver todas las fotos (12 en total)...