Aquí se describen 34 árboles en Hortus Botanicus en Leiden.
[Volver al principio] [Volver al principio] [Volver al principio]
Los árboles
Direct bij binnenkomst van de hortus:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Tulipífero de Virginia (Liriodendron tulipifera) "6012" | 3,02 m @ 1,50 m | 15,00 m |
Achter de victoriakas aan het water:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Catalpa común (Catalpa bignonioides) "3085" | 3,70 m @ 1,30 m | ? |
| Ailanto (Ailanthus altissima) "12384" | 2,81 m @ 1,30 m | ? |
| Japanse schijniep (zelkova del Japón "6013") | 2,80 m @ 90 cm | ? |
| Gingko (Ginkgo biloba) "12373" | 2,48 m @ 1,30 m | ? |
Bij de Sterrenwacht:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Haya común (Fagus sylvatica) "12366", Variedad 'Atropunicea' | 4,37 m @ 1,30 m | 18,80 m |
| Tejo común (Taxus baccata) "12367" | 2,89 m @ 1,30 m | 10,00 m |
Langs singel, na Siebold tuin:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Castaño de Indias común (Aesculus hippocastanum) "1971" | 5,75 m @ 1,30 m | 22,80 m |
| Plátano de sombra (Platanus × hispanica) "12368" | 3,98 m @ 1,30 m | 16,04 m |
| Sófora (Styphnolobium japonicum) "3243" | 3,80 m @ 1,30 m | 15,00 m |
| Hoja de arce de vid (Acer cissifolium) "12385" | 2,51 m @ 20 cm | ? |
| Sieboldappel (manzano silvestre de Siebold "12386") | ? | ? |
Tussen entree en kassen:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Gingko (Ginkgo biloba) "1752" | 4,80 m @ 1,30 m | 18,80 m |
| Ciprés de los pantanos (Taxodium distichum) "1868" | 3,53 m @ 1,30 m | 18,50 m |
| D. lotus (Diospyros lotus) "1934" | 3,51 m @ 1,30 m | 4,80 m |
| Tuya del Canadá (Thuja occidentalis) "12495" | 2,21 m @ 1,00 m | ? |
| Tejo común (Taxus baccata) "3062" | 2,07 m @ 1,30 m | ? |
| C. kousa (Cornus kousa) "12378" | ? | ? |
Centraal. Notentuin,arboretum na Rosarium:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Fresno de hojas estrechas (Fraxinus angustifolia) "3735" | 4,18 m @ 20 cm | 18,80 m |
| Haya común (Fagus sylvatica) "3113", Variedad 'Aspleniifolia' | 4,10 m @ 1,30 m | 14,00 m |
| Falso castaño del Japón (Aesculus turbinata) "2061" | 3,68 m @ 1,30 m | 15,20 m |
| Tejo común (Taxus baccata) "12497" | 3,37 m @ 1,30 m | 10,60 m |
| Sieboldwalnoot (nogal japonés "3736") | 3,10 m @ 1,30 m | 13,20 m |
| Pino salgareño (Pinus nigra) "6057", Variedad 'nigra' | 2,83 m @ 1,30 m | ? |
| Ciprés de los pantanos (Taxodium distichum imbricatum) "12365" | 2,75 m @ 1,30 m | 16,60 m |
| Roble de Líbano (Quercus libani) "3746" | 1,96 m @ 1,30 m | 17,00 m |
| Haya común (Fagus sylvatica) "6056", Variedad 'Pendula' | ? | ? |
Zuidelijk deel, achterin de tuin:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Tilo de hoja ancha (Tilia platyphyllos) "12507", Variedad 'Asplenifolia' | 2,08 m @ 1,30 m | ? |
| Arce japonés palmeado (Acer palmatum) "12509" | ? | ? |
| Zelkova del Japón (Zelkova serrata) "12382" | ? | 10,00 m |
Centraal van singel naar achtertuin, de varentuin.:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Pterocaria del Cáucaso (Pterocarya fraxinifolia) "2062" | 5,85 m @ 1,30 m | 17,40 m |
| Peral de las nieves (Pyrus nivalis) "12498" | 2,01 m @ 1,30 m | ? |
Bij het begin van de systeemtuin:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Metasecuoya (Metasequoia glyptostroboides) "12506" | 2,51 m @ 1,30 m | ? |
| Tejo común (Taxus baccata) "12511", Variedad 'Fastigiata' | ? | ? |
Mostrar en mapa ·
Editar datos de esta localización







