Aquí se describen 40 árboles en el Gutshof Rhederoord en
De Steeg (municipio de Rheden).
Los árboles
Localización 1:
Espécimen  | Circunferencia  | Tamaño  |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "182" | 6,70 m @ 1,30 m | 39,40 m |
Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "179"  | 6,68 m @ 1,30 m | 35,80 m |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "181" | 5,20 m @ 1,30 m | 39,60 m |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "180" | 4,93 m @ 1,30 m | 39,40 m |
Localización 2:
Espécimen  | Circunferencia  | Tamaño  |
Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "191"  | 5,66 m @ 1,30 m | 34,40 m |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "368" | 5,08 m @ 1,30 m | 34,00 m |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "369" | 4,96 m @ 1,30 m | 34,80 m |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "370" | 4,69 m @ 1,30 m | 34,00 m |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "371" | 3,27 m @ 1,30 m | 33,00 m |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "372" | 3,11 m @ 1,30 m | 33,00 m |
In het park ten noorden van het landhuis:
Espécimen  | Circunferencia  | Tamaño  |
Roble cabelludo (Quercus cerris) "3649"  | 4,80 m @ 1,30 m | 29,20 m |
Roble cabelludo (Quercus cerris) "3650"  | 4,48 m @ 1,30 m | 31,80 m |
| Abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) "3860" | 3,88 m @ 1,30 m | 35,80 m |
| Roble cabelludo (Quercus cerris) "3862" | 3,80 m @ 1,30 m | 30,00 m |
| Haya común (Fagus sylvatica) "3656" | 3,50 m @ 1,30 m | 41,40 m |
| Haya común (Fagus sylvatica) "3869" | 3,48 m @ 1,30 m | 42,20 m |
| Abeto noble (Abies procera) "3859", Variedad 'Glauca' | 2,80 m @ 1,30 m | 31,30 m |
Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "501"  | 2,78 m @ 1,30 m | 34,40 m |
Falso ciprés de Nootka (Cupressus nootkatensis) "3651"  | 2,54 m @ 1,30 m | 30,20 m |
| Carpe blanco (Carpinus betulus) "11385", Variedad 'Quercifolia' | 2,51 m @ 1,30 m | ~ 18,00 m |
| Roble cabelludo (Quercus cerris) "3861" | < 2,00 m @ 1,30 m | 31,60 m |
| Magnolia japonesa de hojas grandes (Magnolia obovata) "4632" | 1,66 m @ 1,30 m | ~ 11,00 m |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "502" | 60 cm @ 1,30 m | ~ 10,00 m |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "503" | 15 cm @ 1,30 m | ~ 3,00 m |
In het park ten zuiden van het landhuis:
Espécimen  | Circunferencia  | Tamaño  |
Castaño (Castanea sativa) "1933"  | 6,00 m @ 1,30 m | 23,40 m |
| Haya común (Fagus sylvatica) "3655", Variedad 'Atropunicea' | 5,91 m @ 1,30 m | 28,20 m |
Roble común (Quercus robur) "3654"  | 5,78 m @ 1,30 m | 30,40 m |
Roble común (Quercus robur) "4735"  | 4,96 m @ 1,30 m | 23,60 m |
Araucaria de Chile (Araucaria araucana) "3863"  | 2,14 m @ 1,30 m | 22,60 m |
| Araucaria de Chile (Araucaria araucana) "3864" | 1,94 m @ 1,30 m | ~ 18,00 m |
| Araucaria de Chile (Araucaria araucana) "3865" | 1,63 m @ 1,30 m | 18,00 m |
Abedul común (Betula pendula) "3647"  | 1,60 m @ 1,30 m | 30,00 m |
Bij het koetshuis:
Langs de Parkweg:
In het bos ten noorden van het landhuis:
Espécimen  | Circunferencia  | Tamaño  |
| Abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) "3921" | 2,65 m @ 1,30 m | 41,80 m |
Carpe blanco (Carpinus betulus) "4631", Variedad 'Quercifolia'  | 2,51 m @ 1,30 m | ~ 18,00 m |
| Pícea común (Picea abies) "3920" | 2,21 m @ 1,30 m | 38,00 m |
| Abedul común (Betula pendula) "3781" | ~ 1,39 m @ 1,30 m | 31,40 m |
| Abedul común (Betula pendula) "3919" | 83 cm @ 1,30 m | 32,40 m |
Mostrar en mapa ·
Editar datos de esta localización




[Volver al principio]Localización 1

[Volver al principio]
Ver todas las fotos (43 en total)...